2014年3月20日上海黃金交易所收盤行情
合約 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價(jià) | 成交量 | 成交金額 | 持倉量 | 交收量 |
Au9995 | 266.5 | 266.5 | 264.8 | 265.33 | -2.07 | -0.0077 | 265.38 | 2286 | 606674880 | 0 | 0 |
Au9999 | 268.2 | 268.2 | 264.26 | 265.45 | -2.75 | -0.0103 | 265.44 | 16610.32 | 4409889672 | 0 | 0 |
Au100g | 266.92 | 267.77 | 264.5 | 265.49 | -2.73 | -0.0102 | 265.61 | 71.8 | 19071086 | 0 | 0 |
Au(T+D) | 266 | 267.2 | 264.2 | 265.69 | -2.87 | -0.0107 | 265.61 | 45518 | 12090163080 | 192478 | 8020 |
Pt9995 | 304 | 304 | 302.25 | 303 | -3.51 | -0.0115 | 303.18 | 504 | 152805500 | 0 | 0 |
Ag99.99 | 4175 | 4180 | 4175 | 4177 | -43 | -0.0102 | 4177 | 390 | 1629300 | 26 | 0 |
Ag(T+D) | 4150 | 4198 | 4138 | 4161 | -5 | -0.0012 | 4163 | 2088386 | 8694217542 | 3699 | 0 |
注:此表的數(shù)據(jù)由昨日的21:00至2:30和今日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 延期補(bǔ)償費(fèi)支付方向:Au(T+D)--空付多;Ag(T+D)--多付空。 成交量和成交金額為雙向計(jì)量。單位:元 |
相關(guān)閱讀:
- ·2014年3月20日上海黃金交易所收盤行情
- ·周大福行情查詢(2014年3月20日)
- ·周大福最新黃金價(jià)格(2014年03月20日)參考價(jià)格
- ·周大福最新鉑金價(jià)格(2014年03月20日)參考價(jià)格
- ·黃金價(jià)格今天多少錢一克行情分析(2014年03月20日)
- ·今天黃金價(jià)格多少錢一克(2014年03月20日)
- ·中國黃金價(jià)格今天多少一克(2014年03月20日)
- ·金交所當(dāng)日黃金價(jià)格多少一克(2014年03月20日)
- ·目前金價(jià)走勢多少錢(2014年03月20日)
- ·現(xiàn)在黃金報(bào)價(jià)多少錢(2014年03月20日)