2014年3月20日17點(diǎn)最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1331.30 | 1332.30 | 漲0.7 | 1336.20 | 1328.20 |
銀 | 20.34 | 20.44 | 跌0.27 | 20.81 | 20.26 |
鉑 | 1443.00 | 1446.00 | 漲3 | 1455.00 | 1439.00 |
鈀 | 754.00 | 760.00 | 跌6 | 767.00 | 752.00 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
南財搜索 |
2014年3月20日17點(diǎn)最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1331.30 | 1332.30 | 漲0.7 | 1336.20 | 1328.20 |
銀 | 20.34 | 20.44 | 跌0.27 | 20.81 | 20.26 |
鉑 | 1443.00 | 1446.00 | 漲3 | 1455.00 | 1439.00 |
鈀 | 754.00 | 760.00 | 跌6 | 767.00 | 752.00 |
延伸閱讀
|