今日雞蛋多少錢一斤?2019年全國各地雞蛋價格匯總
2019-08-12 15:27 互聯(lián)網(wǎng)
今日雞蛋多少錢一斤?今日北京各大市場雞蛋價格維持穩(wěn)定,北京主流參考價153元/44斤【穩(wěn)】,石門,回龍觀批發(fā)價153元/44斤【穩(wěn)】;大洋路雞蛋主流批發(fā)價格150-153/箱【穩(wěn)】,共有9車臺左右,按質(zhì)高低價均有,到貨偏多,走貨一般,接下來請看小編整理的雞蛋價格行情。
分類名稱 | 品種名稱 | 平均價格 | 單位 | 地址 |
---|---|---|---|---|
雞蛋 | 土雞蛋 | 7.5 | 斤 | 安徽安慶市宿松縣 |
雞蛋 | 土雞蛋 | 8 | 斤 | 四川資陽市樂至縣 |
雞蛋 | 土雞蛋 | 8 | 斤 | 河北張家口市涿鹿縣 |
雞蛋 | 土雞蛋 | 5.8 | 斤 | 安徽亳州市利辛縣 |
雞蛋 | 土雞蛋 | 5.5 | 斤 | 安徽宣城市寧國市 |
雞蛋 | 土雞蛋 | 8 | 斤 | 山西臨汾市堯都區(qū) |
雞蛋 | 土雞蛋 | 6 | 斤 | 福建廈門市湖里區(qū) |
雞蛋 | 土雞蛋 | 8 | 斤 | 山西晉中市太谷縣 |
雞蛋 | 土雞蛋 | 8 | 斤 | 山西大同市礦區(qū) |
雞蛋 | 土雞蛋 | 7.5 | 斤 | 陜西西安市臨潼區(qū) |
雞蛋 | 土雞蛋 | 7 | 斤 | 陜西咸陽市禮泉縣 |
雞蛋 | 土雞蛋 | 7.2 | 斤 | 福建廈門市集美區(qū) |
雞蛋 | 土雞蛋 | 7.5 | 斤 | 陜西西安市灞橋區(qū) |
雞蛋 | 土雞蛋 | 8 | 斤 | 河北石家莊市趙縣 |
雞蛋 | 土雞蛋 | 7 | 斤 | 江蘇宿遷市宿城區(qū) |
雞蛋 | 土雞蛋 | 5.8 | 斤 | 河南駐馬店市泌陽縣 |
雞蛋 | 土雞蛋 | 7.9 | 斤 | 安徽銅陵市郊區(qū) |
雞蛋 | 土雞蛋 | 6 | 斤 | 河南安陽市林州市 |
雞蛋 | 土雞蛋 | 4.5 | 斤 | 江蘇泰州市泰興市 |
雞蛋 | 土雞蛋 | 8 | 斤 | 安徽黃山市屯溪區(qū) |
雞蛋 | 土雞蛋 | 8 | 斤 | 陜西咸陽市禮泉縣 |
雞蛋 | 土雞蛋 | 4.5 | 斤 | 貴州黔南布依族苗族自治州獨山縣 |
雞蛋 | 土雞蛋 | 7.5 | 斤 | 湖北孝感市漢川市 |
雞蛋 | 土雞蛋 | 8 | 斤 | 湖北荊門市鐘祥市 |
雞蛋 | 土雞蛋 | 7 | 斤 | 陜西渭南市富平縣 |
雞蛋 | 土雞蛋 | 4.8 | 斤 | 江蘇泰州市泰興市 |
雞蛋 | 土雞蛋 | 8 | 斤 | 江蘇淮安市盱眙縣 |
雞蛋 | 土雞蛋 | 7 | 斤 | 河北石家莊市正定縣 |
雞蛋 | 土雞蛋 | 8 | 斤 | 廣東肇慶市端州區(qū) |
雞蛋 | 土雞蛋 | 7 | 斤 | 湖北十堰市鄖西縣 |
雞蛋 | 土雞蛋 | 6 | 斤 | 湖北荊門市京山縣 |
雞蛋 | 土雞蛋 | 4.8 | 斤 | 湖北荊州市監(jiān)利縣 |
雞蛋 | 土雞蛋 | 7.9 | 斤 | 山東菏澤市曹縣 |
雞蛋 | 土雞蛋 | 5 | 斤 | 河南安陽市龍安區(qū) |
雞蛋 | 土雞蛋 | 8 | 斤 | 湖南衡陽市蒸湘區(qū) |
雞蛋 | 土雞蛋 | 7.9 | 斤 | 山西呂梁市孝義市 |
1、今日北京各大市場雞蛋價格維持穩(wěn)定,北京主流參考價153元/44斤【穩(wěn)】,石門,回龍觀批發(fā)價153元/44斤【穩(wěn)】;大洋路雞蛋主流批發(fā)價格150-153/箱【穩(wěn)】,共有9車臺左右,按質(zhì)高低價均有,到貨偏多,走貨一般。
2、今日上海褐殼雞蛋價格維持穩(wěn)定,浦東褐殼雞蛋接貨價95元/27.5斤,浦西94-95元/27.5斤。粉殼雞蛋價格,七層紙箱52斤185-195元/箱,45斤165-170元/箱。貨源正常,走貨正常。
3、今日山東菏澤曹縣主流雞蛋價格與昨日持平,褐殼大蛋到戶價參考94-95元/30斤,以質(zhì)定價,中碼偏高,小車價略高,實際成交靈活,走貨正常。
4、今日山東單縣雞蛋價格穩(wěn),今天到戶收購價大碼蛋95元,中碼蛋價96元,走貨一般。
蛋價行情:
總體穩(wěn)中繼續(xù)上漲為主,主產(chǎn)區(qū)雞蛋均價3.21元/斤,維持穩(wěn)定;主銷區(qū)均價3.43元/斤,價格上漲0.02元/斤,主銷區(qū)北京廣東企穩(wěn)上海上漲,產(chǎn)區(qū)中部市場補漲,北京市周邊市場跟隨北京企穩(wěn)位置,東北市場紙箱走貨一般,大部分地區(qū)整體穩(wěn)定,散框市場依然跟隨北京走穩(wěn)為主,全國本輪上漲告一段落,近期蛋價持續(xù)反彈,蛋商采購積極性增加,多地區(qū)庫存壓力緩解,不過隨著開產(chǎn)雞群的不斷增加,雞蛋供應相對充足,建議大家正常出貨即可。