銀行高收益理財產(chǎn)品排行榜(2019年8月22日)
2019-08-22 15:26 新浪
8月22日在售高收益銀行理財產(chǎn)品:今日在售預(yù)期年化收益率在5%以上的銀行人民幣理財產(chǎn)品共7款。樂山市商業(yè)銀行的“財富通穩(wěn)贏系列2019年232期”預(yù)期年化收益率最高,為6%。
產(chǎn)品名稱 | 發(fā)行銀行 | 起始金額(萬元) | 理財期限 | 預(yù)期年化收益率(%) | 收益類型 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 財富通穩(wěn)贏系列2019年232期 | 樂山市商業(yè)銀行 | 355天 | 6 | 非保本浮動收益型 | |
2 | 財富通穩(wěn)贏系列2019年165期 | 樂山市商業(yè)銀行 | 97天 | 6 | 非保本浮動收益型 | |
3 | 熊貓理財功夫系列A計劃理財產(chǎn)品101期子產(chǎn)品 | 四川天府銀行 | 111天 | 5.5 | 非保本浮動收益型 | |
4 | 坊銀系列理財穩(wěn)健型1號1691期(個人客戶)(私人銀行) | 廊坊銀行 | 100 | 312天 | 5.45 | 非保本浮動收益型 |
5 | 金葫蘆宏信184人民幣理財產(chǎn)品 | 葫蘆島銀行 | 1 | 364天 | 5.2 | 非保本浮動收益型 |
6 | 長盈聚金白金專屬封閉式凈值型理財計劃(2019044期) | 長安銀行 | 30 | 735天 | 5.1 | 非保本浮動收益型 |
7 | 金鳳理財幸福周末系列216期人民幣理財產(chǎn)品 | 萊商銀行 | 5 | 92天 | 5 | 非保本浮動收益型 |
8 | 盈利寶417號理財產(chǎn)品 | 阜新銀行 | 5 | 364天 | 4.95 | 非保本浮動收益型 |
9 | 日積月累系列2019年第118期理財產(chǎn)品 | 遼陽銀行 | 1 | 364天 | 4.9 | 非保本浮動收益型 |
10 | 啟運穩(wěn)盈系列理財計劃2019年第94期 | 撫順銀行 | 5 | 365天 | 4.9 | 非保本浮動收益型 |
11 | 金葫蘆宏信183人民幣理財產(chǎn)品 | 葫蘆島銀行 | 1 | 91天 | 4.9 | 非保本浮動收益型 |
12 | 坊銀系列理財穩(wěn)健型1號1678期(個人客戶)(升級客戶專屬) | 廊坊銀行 | 5 | 366天 | 4.8 | 非保本浮動收益型 |
13 | 盈信寶437號理財產(chǎn)品 | 阜新銀行 | 5 | 364天 | 4.8 | 保本浮動收益型 |
14 | 海融財富錢潮系列2019年103期人民幣個人理財計劃(迎新新客專享理財) | 青島銀行 | 5 | 35天 | 4.8 | 非保本浮動收益型 |
15 | 啟運穩(wěn)盈系列理財計劃2019年第93期 | 撫順銀行 | 5 | 183天 | 4.8 | 非保本浮動收益型 |
16 | 盈利寶418號理財產(chǎn)品 | 阜新銀行 | 5 | 182天 | 4.75 | 非保本浮動收益型 |
17 | 啟運穩(wěn)盈系列理財計劃2019年第92期(新客戶專享) | 撫順銀行 | 5 | 113天 | 4.75 | 非保本浮動收益型 |
18 | 金荷恒升A款2019年第37期人民幣理財產(chǎn)品 | 衡水銀行 | 1 | 367天 | 4.7 | 非保本浮動收益型 |
19 | 日積月累系列2019年第117期理財產(chǎn)品 | 遼陽銀行 | 1 | 182天 | 4.7 | 非保本浮動收益型 |
20 | 金鳳理財普惠盈1143期人民幣理財產(chǎn)品(活動專屬) | 萊商銀行 | 5 | 365天 | 4.7 | 非保本浮動收益型 |
21 | 啟運穩(wěn)盈系列理財計劃2019年第91期 | 撫順銀行 | 5 | 91天 | 4.7 | 非保本浮動收益型 |
22 | 吉利財富繽紛生活系列2019年第62期-大連專屬 | 吉林銀行 | 1 | 123天 | 4.7 | 非保本浮動收益型 |
23 | 盈利寶419號理財產(chǎn)品 | 阜新銀行 | 5 | 91天 | 4.65 | 非保本浮動收益型 |
24 | 久贏理財-安富19174號理財產(chǎn)品(新客專屬) | 九江銀行 | 1 | 91天 | 4.65 | 非保本浮動收益型 |
25 | 金瑞香理財A19122號人民幣理財計劃 | 贛州銀行 | 366天 | 4.65 | 非保本浮動收益型 | |
26 | 恒裕金理財-豐利系列2019年第210期(成都分行專屬) | 恒豐銀行 | 5 | 182天 | 4.65 | 非保本浮動收益型 |
27 | 恒裕金理財-豐利系列2019年第211期(濟南分行專屬) | 恒豐銀行 | 5 | 182天 | 4.65 | 非保本浮動收益型 |
28 | 久贏理財-安富19177號理財產(chǎn)品 | 九江銀行 | 1 | 364天 | 4.65 | 非保本浮動收益型 |
29 | 日日聚財(1401期)人民幣理財產(chǎn)品(A19001) | 南京銀行 | 5 | 4.64 | 非保本浮動收益型 | |
30 | 吉利財富共享系列2019年第08期 | 吉林銀行 | 20 | 353天 | 4.6 | 非保本浮動收益型 |
理財非存款、產(chǎn)品有風(fēng)險、投資須謹(jǐn)慎!
相關(guān)閱讀
官方微信
財經(jīng)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌