今日豆二期貨價格行情一覽(2022-04-08)
2022-04-08 11:22 南方財富網
今日豆二期貨價格行情一覽(2022-04-08),下文就隨南方財富網小編來簡單的了解一下吧。
序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 |
---|---|---|---|---|
2 | b2205 | 豆二2205 | 4966 | 57 |
3 | bm | 豆二主力 | 4966 | 57 |
4 | b2207 | 豆二2207 | 4926 | 50 |
5 | b2206 | 豆二2206 | 4928 | 48 |
6 | bs | 豆二次主力 | 4928 | 48 |
7 | b2208 | 豆二2208 | 4923 | 46 |
8 | b2209 | 豆二2209 | 4894 | 33 |
9 | b2302 | 豆二2302 | - | - |
10 | b2303 | 豆二2303 | - | - |
11 | b2210 | 豆二2210 | - | - |
12 | b2211 | 豆二2211 | - | - |
13 | b2212 | 豆二2212 | - | - |
14 | b2204 | 豆二2204 | 4957 | -10 |
(以上數據僅供參考, 不對您構成任何投資建議。)
豆一交易比較活躍,也成為其它品種的參考品種。豆二基本上沒有交易屬于套期保值的。豆一期貨的交割品種為非轉基因大豆,豆二期貨則可以交割轉基因大豆和非轉基因大豆。
相關閱讀
官方微信
財經專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌