【北京銀行外幣牌價查詢】10月19日北京銀行人民幣外幣匯率多少
2018-10-19 11:44 南方財富網整理
最新北京銀行最新外匯牌價查詢 19日北京銀行人民幣匯率報價多少?南方財富網小編介紹
貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 中間價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英鎊 | 906.39 | 880.93 | 912.54 | 912.54 | 909.47 | 2018-10-19 | 11:48:45 |
港幣 | 88.31 | 87.8 | 88.66 | 88.66 | 88.49 | 2018-10-19 | 11:48:45 |
美元 | 692.01 | 687.19 | 695.32 | 695.32 | 693.67 | 2018-10-19 | 11:48:45 |
瑞士法郎 | 696.08 | 679.32 | 700.67 | 700.67 | 698.38 | 2018-10-19 | 11:48:45 |
新加坡元 | 501.82 | 489.74 | 505.28 | 505.28 | 503.55 | 2018-10-19 | 11:48:45 |
瑞典克朗 | 77.14 | 75.29 | 77.7 | 77.7 | 77.42 | 2018-10-19 | 11:48:45 |
丹麥克朗 | 106.77 | 104.2 | 107.51 | 107.51 | 107.14 | 2018-10-19 | 11:48:45 |
挪威克朗 | 84.18 | 82.16 | 84.75 | 84.75 | 84.47 | 2018-10-19 | 11:48:45 |
日元 | 6.1427 | 5.9702 | 6.1842 | 6.1842 | 6.1635 | 2018-10-19 | 11:48:45 |
加拿大元 | 530.55 | 517.78 | 534.16 | 534.16 | 532.36 | 2018-10-19 | 11:48:45 |
澳大利亞元 | 493.88 | 481.99 | 497.44 | 497.44 | 495.66 | 2018-10-19 | 11:48:45 |
歐元 | 796.66 | 771.09 | 801.96 | 801.96 | 799.31 | 2018-10-19 | 11:48:45 |
新西蘭元 | 454.26 | 443.32 | 457.49 | 457.49 | 455.88 | 2018-10-19 | 11:48:45 |
今日10月19日北京銀行外匯牌價說明:
北京銀行外匯牌價是中國北京銀行根據市場情況實時更新,成交價以北京銀行各分行實際交易匯率為準。
相關閱讀
官方微信
財經專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌