光大銀行外匯牌價查詢 11月19日光大銀行人民幣今日匯率多少
2018-11-19 13:51 南方財富網整理
周一(11月19日)光大銀行美元匯率報價是多少?
貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 中間價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 693.3489 | 687.5154 | 696.1267 | 696.1267 | -- | 2018-11-19 | 13:45:02 |
歐元 | 788.4000 | 763.0699 | 794.7326 | 794.7326 | -- | 2018-11-19 | 13:45:02 |
港幣 | 88.4881 | 87.7787 | 88.8427 | 88.8427 | -- | 2018-11-19 | 13:45:02 |
日元 | 6.1331 | 5.9360 | 6.1823 | 6.1823 | -- | 2018-11-19 | 13:45:02 |
英鎊 | 886.9164 | 858.4211 | 894.0402 | 894.0402 | -- | 2018-11-19 | 13:45:02 |
澳大利亞元 | 505.3050 | 489.0703 | 509.3636 | 509.3636 | -- | 2018-11-19 | 13:45:02 |
加拿大元 | 525.2152 | 508.3408 | 529.4338 | 529.4338 | -- | 2018-11-19 | 13:45:02 |
泰國銖 | 20.9632 | 20.2897 | 21.1316 | 21.1316 | -- | 2018-11-19 | 13:45:02 |
新加坡元 | 503.4443 | 487.2694 | 507.4881 | 507.4881 | -- | 2018-11-19 | 13:45:02 |
挪威克郎 | 81.8515 | 79.2217 | 82.5089 | 82.5089 | -- | 2018-11-19 | 13:45:02 |
新西蘭元 | 473.2836 | 458.0777 | 477.0850 | 477.0850 | -- | 2018-11-19 | 13:45:02 |
丹麥克郎 | 105.6560 | 102.2614 | 106.5046 | 106.5046 | -- | 2018-11-19 | 13:45:02 |
瑞典克郎 | 76.7036 | 74.2392 | 77.3196 | 77.3196 | -- | 2018-11-19 | 13:45:02 |
瑞士法郎 | 691.4298 | 669.2152 | 696.9834 | 696.9834 | -- | 2018-11-19 | 13:45:02 |
澳門元 | 85.8505 | 85.1623 | 86.1945 | 86.1945 | -- | 2018-11-19 | 13:45:02 |
韓圓 | 0.6120 | 0.5924 | 0.6170 | 0.6170 | -- | 2018-11-19 | 13:45:02 |
光大銀行外匯牌價說明:
光大銀行外匯牌價是中國光大銀行根據市場情況實時更新,成交價以光大銀行各分行實際交易匯率為準。
相關閱讀
官方微信
財經專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌