設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

2019年2月15日農(nóng)業(yè)銀行匯率牌價(jià)表 農(nóng)行人民幣對(duì)美元匯率多少

2019-02-15 13:53 南方財(cái)富網(wǎng)整理

  2019年2月15日農(nóng)業(yè)銀行匯率牌價(jià)一覽 農(nóng)行人民幣對(duì)美元匯率多少?

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行今日匯率表單位:100單位外幣兌換人民幣
2019-02-15 13:38:15
貨幣 基準(zhǔn)匯率 現(xiàn)匯買入價(jià) 現(xiàn)鈔買入價(jià) 賣出價(jià)
挪威克朗(NOK) 78.2200 77.9000 75.4000 78.5300
澳大利亞元(AUD) 480.1800 478.2600 462.8900 482.1000
瑞士法郎(CHF) 673.8600 671.1700 649.6000 676.5600
英鎊(GBP) 867.1600 864.1300 835.9400 870.2000
日元(JPY) 6.1420 6.1200 5.9310 6.1630
瑞典克朗(SEK) 72.8400 72.5500 70.2200 73.1300
澳門元(MOP) 83.7900 83.7900 80.7700 83.7900
歐元(EUR) 764.6400 761.9600 737.1100 767.3200
新加坡元(SGD) 498.6800 496.9300 480.7200 500.4200
泰銖(THB) 21.6500 21.5600 20.8700 21.7400
索莫尼(TJS) 71.9200 71.9200 69.4000 71.9200
港元(HKD) 86.3500 86.1800 85.4800 86.5200
丹麥克朗(DKK) 102.4900 102.0800 98.8000 102.9000
韓國(guó)圓(KRW) 0.6000 0.5790 0.5790 0.6220
加拿大元(CAD) 509.2300 507.1900 490.8900 511.2600
美元(USD) 677.6000 676.2500 670.8200 678.9600

  農(nóng)行結(jié)售匯牌價(jià)說(shuō)明:

  中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行結(jié)售匯牌價(jià)是中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行根據(jù)市場(chǎng)情況實(shí)時(shí)更新,成交價(jià)以中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行各分行實(shí)際交易匯率為準(zhǔn)。

  

官方微信


南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌