設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

今日農(nóng)業(yè)銀行匯率牌價(jià)表一覽2019-03-05農(nóng)行人民幣匯率是多少

2019-03-05 11:42 南方財(cái)富網(wǎng)整理

  南方財(cái)富網(wǎng)小編提供3月5日農(nóng)業(yè)銀行匯率牌價(jià)表今日查詢

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行今日匯率表單位:100單位外幣兌換人民幣
2019-03-05 11:35:13
貨幣 基準(zhǔn)匯率 現(xiàn)匯買入價(jià) 現(xiàn)鈔買入價(jià) 賣出價(jià)
挪威克朗(NOK) 77.4500 77.1400 74.6600 77.7600
澳大利亞元(AUD) 474.5700 472.6700 457.4900 476.4700
瑞士法郎(CHF) 670.7200 668.0400 646.5700 673.4000
英鎊(GBP) 882.3800 879.2900 850.6100 885.4700
日元(JPY) 5.9920 5.9710 5.7870 6.0130
瑞典克朗(SEK) 71.7200 71.4300 69.1400 72.0100
澳門元(MOP) 82.9000 82.9000 79.9100 82.9000
歐元(EUR) 759.7600 757.1000 732.4100 762.4200
新加坡元(SGD) 494.8000 493.0600 476.9800 496.5300
泰銖(THB) 21.0100 20.9200 20.2500 21.0900
索莫尼(TJS) 71.1400 71.1400 68.6500 71.1400
港元(HKD) 85.3900 85.2200 84.5300 85.5600
丹麥克朗(DKK) 101.8300 101.4200 98.1600 102.2300
韓國(guó)圓(KRW) 0.5960 0.5740 0.5740 0.6170
加拿大元(CAD) 503.3500 501.3300 485.2300 505.3600
美元(USD) 670.2500 668.9100 663.5500 671.5900

  農(nóng)行結(jié)售匯牌價(jià)說(shuō)明:

  中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行結(jié)售匯牌價(jià)是中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行根據(jù)市場(chǎng)情況實(shí)時(shí)更新,成交價(jià)以中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行各分行實(shí)際交易匯率為準(zhǔn)。

  

官方微信


南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌