設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

工商銀行匯率牌價(jià)表05-09 今日人民幣對(duì)美元匯率是多少

2019-05-09 14:40 南方財(cái)富網(wǎng)整理

  今日工商銀行人民幣匯率中間價(jià)是多少? 工行今日匯率牌價(jià)表2019

中國(guó)工商銀行今日匯率表單位:100單位外幣兌換人民幣
幣種 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià) 現(xiàn)匯賣出價(jià) 現(xiàn)鈔賣出價(jià) 發(fā)布時(shí)間
英鎊(GBP) 882.42 857.18 888.97 888.97 2019年05月09日 14:31:51
港幣(HKD) 86.48 85.77 86.83 86.83 2019年05月09日 14:31:51
美元(USD) 678.61 673.17 681.47 681.47 2019年05月09日 14:31:51
瑞士法郎(CHF) 664.63 645.62 669.56 669.56 2019年05月09日 14:31:51
新加坡元(SGD) 497.03 482.82 500.73 500.73 2019年05月09日 14:31:51
巴基斯坦盧比(PKR) 4.8158 4.6650 4.8515 4.8515 2019年05月09日 14:31:51
瑞典克朗(SEK) 70.42 68.41 70.95 70.95 2019年05月09日 14:31:51
丹麥克朗(DKK) 101.63 98.73 102.39 102.39 2019年05月09日 14:31:51
挪威克朗(NOK) 77.25 75.04 77.82 77.82 2019年05月09日 14:31:51
日元(JPY) 6.1674 5.9910 6.2132 6.2132 2019年05月09日 14:31:51
加拿大元(CAD) 502.35 487.98 506.08 506.08 2019年05月09日 14:31:51
澳大利亞元(AUD) 472.68 459.16 476.19 476.19 2019年05月09日 14:31:51
林吉特(MYR) 163.22 -- 164.43 164.43 2019年05月09日 14:31:51
歐元(EUR) 758.70 737.00 764.33 764.33 2019年05月09日 14:31:51
盧布(RUB) 10.39 10.07 10.47 10.47 2019年05月09日 14:31:51
澳門(mén)元(MOP) 83.95 83.28 84.31 84.31 2019年05月09日 14:31:51
泰國(guó)銖(THB) 21.32 20.65 21.47 21.47 2019年05月09日 14:31:51
新西蘭元(NZD) 445.81 433.06 449.12 449.12 2019年05月09日 14:31:51
南非蘭特(ZAR) 47.20 44.91 47.55 47.55 2019年05月09日 14:31:51
哈薩克斯坦 堅(jiān)戈(KZT) 1.7831 1.7273 1.7964 1.7964 2019年05月09日 14:31:51
韓元(KRW) -- 0.5580 0.5786 0.5786 2019年05月09日 14:31:51

  工行匯率表說(shuō)明:

  中國(guó)工商銀行匯率表是中國(guó)工商銀行初始報(bào)價(jià),匯率信息實(shí)時(shí)更新,成交價(jià)以工商銀行各地分行實(shí)際交易匯率為準(zhǔn)。

  

官方微信


南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌