今日廣發(fā)銀行匯率牌價一覽 5月21日廣發(fā)銀行人民幣匯率是多少
2019-05-21 16:19 南方財富網(wǎng)整理
今日廣發(fā)銀行外匯牌價 5月21日廣發(fā)銀行人民幣匯率中間價多少
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中間價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元/人民幣 | 690 | 684.45 | 692.79 | 692.79 | 691.37 | 2019-05-21 | 16:11:00 |
港元/人民幣 | 87.91 | 87.2 | 88.26 | 88.26 | 88.08 | 2019-05-21 | 16:11:00 |
歐元/人民幣 | 768.18 | 743.51 | 773.57 | 773.57 | 770.87 | 2019-05-21 | 16:11:00 |
日元/人民幣 | 6.2543 | 6.0565 | 6.3045 | 6.3045 | 6.2794 | 2019-05-21 | 16:11:00 |
英鎊/人民幣 | 873.9 | 846.26 | 880.92 | 880.92 | 877.41 | 2019-05-21 | 16:11:00 |
瑞士法郎/人民幣 | 681.85 | 660.28 | 687.33 | 687.33 | 684.59 | 2019-05-21 | 16:11:00 |
加拿大元/人民幣 | 512.73 | 496.52 | 516.85 | 516.85 | 514.79 | 2019-05-21 | 16:11:00 |
澳大利亞元/人民幣 | 473.58 | 458.37 | 476.91 | 476.91 | 475.24 | 2019-05-21 | 16:11:00 |
新加坡元/人民幣 | 499.49 | 483.69 | 503.5 | 503.5 | 501.5 | 2019-05-21 | 16:11:00 |
瑞典克朗/人民幣 | 71.16 | 68.91 | 71.73 | 71.73 | 71.45 | 2019-05-21 | 16:11:00 |
挪威克朗/人民幣 | 78.33 | 75.85 | 78.96 | 78.96 | 78.64 | 2019-05-21 | 16:11:00 |
丹麥克朗/人民幣 | 102.8 | 99.55 | 103.63 | 103.63 | 103.22 | 2019-05-21 | 16:11:00 |
澳門元/人民幣 | 85.4 | 82.59 | 85.74 | 85.74 | 85.58 | 2019-05-21 | 16:11:00 |
新西蘭元/人民幣 | 448.36 | 433.97 | 451.51 | 451.51 | 449.94 | 2019-05-21 | 16:11:00 |
廣發(fā)銀行外匯牌價說明:
廣發(fā)銀行外匯牌價是廣發(fā)銀行根據(jù)市場情況實時更新,成交價以廣發(fā)銀行各分行實際交易匯率為準(zhǔn)。
相關(guān)閱讀
官方微信
財經(jīng)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌