設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

農(nóng)業(yè)銀行匯率牌價(jià)表2019-08-09 農(nóng)行人民幣匯率多少

2019-08-09 17:12 互聯(lián)網(wǎng)

  9日今日農(nóng)業(yè)銀行人民幣報(bào)價(jià)是多少?

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行今日匯率表單位:100單位外幣兌換人民幣
2019-08-09 16:47:38
貨幣 基準(zhǔn)匯率 現(xiàn)匯買入價(jià) 現(xiàn)鈔買入價(jià) 賣出價(jià)
挪威克朗(NOK) 79.1300 78.8100 76.2800 79.4400
澳大利亞元(AUD) 480.2300 478.3100 462.9400 482.1500
瑞士法郎(CHF) 724.6000 721.7000 698.5100 727.5000
英鎊(GBP) 855.1500 852.1500 824.3600 858.1400
日元(JPY) 6.6630 6.6390 6.4340 6.6860
瑞典克朗(SEK) 73.7100 73.4200 71.0600 74.0100
澳門元(MOP) 87.3400 87.3400 84.1900 87.3400
歐元(EUR) 790.1500 787.3800 761.7100 792.9200
新加坡元(SGD) 510.4200 508.6300 492.0400 512.2000
泰銖(THB) 22.9600 22.8700 22.1300 23.0500
索莫尼(TJS) 74.7400 74.7400 72.1300 74.7400
港元(HKD) 90.0000 89.8200 89.1000 90.1800
丹麥克朗(DKK) 105.8800 105.4500 102.0600 106.3000
韓國(guó)圓(KRW) 0.5830 0.5620 0.5620 0.6040
加拿大元(CAD) 533.8600 531.7200 514.6400 535.9900
美元(USD) 705.6500 704.2400 698.5900 707.0600

  農(nóng)行結(jié)售匯牌價(jià)說明:

  中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行結(jié)售匯牌價(jià)是中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行根據(jù)市場(chǎng)情況實(shí)時(shí)更新,成交價(jià)以中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行各分行實(shí)際交易匯率為準(zhǔn)。

  

官方微信


南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌