設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

11月2日農(nóng)業(yè)銀行匯率牌價(jià) 今日農(nóng)行人民幣匯率是多少

2019-11-02 16:24 互聯(lián)網(wǎng)

  11月2日中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行匯率時(shí)多少?

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行今日匯率表單位:100單位外幣兌換人民幣
2019-11-02 12:43:05
貨幣 基準(zhǔn)匯率 現(xiàn)匯買入價(jià) 現(xiàn)鈔買入價(jià) 賣出價(jià)
挪威克朗(NOK) 77.4400 77.1300 74.6500 77.7500
澳大利亞元(AUD) 486.6100 484.6600 469.0900 488.5500
瑞士法郎(CHF) 714.0800 711.2200 688.3700 716.9400
英鎊(GBP) 910.3700 907.1800 877.5900 913.5500
日元(JPY) 6.5060 6.4830 6.2820 6.5280
瑞典克朗(SEK) 73.6200 73.3200 70.9700 73.9100
澳門元(MOP) 87.1700 87.1700 84.0300 87.1700
歐元(EUR) 785.9300 783.1800 757.6400 788.6800
新加坡元(SGD) 518.3400 516.5200 499.6800 520.1500
泰銖(THB) 23.3200 23.2300 22.4800 23.4200
索莫尼(TJS) 72.6100 72.6100 70.0700 72.6100
港元(HKD) 89.8100 89.6400 88.9200 89.9900
丹麥克朗(DKK) 105.1800 104.7600 101.3900 105.6000
韓國(guó)圓(KRW) 0.6040 0.5820 0.5820 0.6260
加拿大元(CAD) 535.8000 533.6600 516.5100 537.9400
美元(USD) 703.8000 702.3900 696.7600 705.2100

  農(nóng)行結(jié)售匯牌價(jià)說(shuō)明:

  中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行結(jié)售匯牌價(jià)是中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行根據(jù)市場(chǎng)情況實(shí)時(shí)更新,成交價(jià)以中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行各分行實(shí)際交易匯率為準(zhǔn)。

  

官方微信


南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌