今日美元對人民幣匯率是多少?周末銀行美元匯率牌價一覽
2020-06-13 16:50 互聯(lián)網(wǎng)
今日美元對人民幣匯率是多少?
小編為您提供今日匯率查詢和當(dāng)日美金、歐元、港幣、日元、英鎊等主要貨幣兌人民幣的實時最新匯率表
外幣 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
美元 | 707.17 | 701.42 | 710.16 | 710.16 |
歐元 | 795.01 | 770.31 | 800.88 | 803.45 |
英鎊 | 885.62 | 858.1 | 892.14 | 896.08 |
港幣 | 91.24 | 90.51 | 91.6 | 91.6 |
日元 | 6.5777 | 6.3733 | 6.626 | 6.6363 |
韓幣 | 0.5861 | 0.5655 | 0.5909 | 0.6125 |
澳門幣 | 88.69 | 85.71 | 89.04 | 92.01 |
阿聯(lián)酋幣 | - | 186.13 | - | 199.96 |
澳元 | 485 | 469.93 | 488.57 | 490.74 |
巴西幣 | - | 134.7 | - | 152.94 |
加幣 | 519.94 | 503.52 | 523.77 | 526.08 |
臺幣 | - | 23.07 | - | 24.99 |
瑞士法郎 | 741.39 | 718.51 | 746.59 | 749.79 |
丹麥克朗 | 106.57 | 103.28 | 107.43 | 107.94 |
印尼盾 | - | .0485 | - | .0523 |
印度盧比 | - | 8.7572 | - | 9.8752 |
馬幣 | 162.65 | - | 164.12 | - |
挪威克朗 | 73.2 | 70.94 | 73.78 | 74.14 |
新西蘭元 | 455.31 | 441.26 | 458.51 | 464.81 |
菲律賓幣 | 14.01 | 13.53 | 14.17 | 14.81 |
盧布 | 10.13 | 9.51 | 10.21 | 10.6 |
沙特幣 | - | 183.51 | - | 194.01 |
瑞典克朗 | 75.49 | 73.16 | 76.09 | 76.46 |
新加坡幣 | 506.98 | 491.33 | 510.54 | 513.08 |
泰銖 | 22.77 | 22.07 | 22.95 | 23.68 |
土耳其幣 | 103.54 | 98.47 | 104.38 | 119.85 |
南非蘭特 | 41.4 | 38.22 | 41.68 | 44.93 |
相關(guān)閱讀
官方微信
財經(jīng)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌