農(nóng)業(yè)銀行匯率牌價查詢2020 7月14日農(nóng)行人民幣對美元匯率多少?
2020-07-14 15:17 互聯(lián)網(wǎng)
7月14日農(nóng)業(yè)銀行人民幣匯率是多少?2020年農(nóng)業(yè)銀行匯率牌價查詢
小編提供中國農(nóng)業(yè)銀行當(dāng)日美元、歐元、日元等主要貨幣兌換人民幣的即時外匯牌價表,單位為人民幣兌100外幣。
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 699.69 | 694.08 | 702.49 | 702.49 |
丹麥克朗 | 106.38 | 102.97 | 107.24 | 107.24 |
挪威克朗 | 73.89 | 71.52 | 74.49 | 74.49 |
瑞典克朗 | 76.02 | 73.58 | 76.63 | 76.63 |
澳門幣 | 87.77 | 84.61 | 87.77 | 87.77 |
韓幣 | 0.5610 | 0.5610 | 0.6030 | 0.6030 |
泰國銖 | 22.17 | 21.46 | 22.35 | 22.35 |
索莫尼 | 68.03 | 65.65 | 68.03 | 68.03 |
日元 | 6.51 | 6.309 | 6.556 | 6.556 |
港幣 | 90.27 | 89.55 | 90.64 | 90.64 |
歐元 | 792.39 | 766.55 | 797.96 | 797.96 |
英鎊 | 875.81 | 847.25 | 881.96 | 881.96 |
加幣 | 512.66 | 496.19 | 516.77 | 516.77 |
澳元 | 484.96 | 469.38 | 488.85 | 488.85 |
瑞士法郎 | 741.99 | 718.15 | 747.95 | 747.95 |
新加坡幣 | 501.46 | 485.11 | 504.99 | 504.99 |
相關(guān)閱讀
官方微信
財經(jīng)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌