人民幣匯率實時行情2020年7月20日 銀行匯率牌價查詢
2020-07-20 17:28 互聯(lián)網(wǎng)
今日人民幣匯率是多少?
為您提供今日匯率查詢和當日美金、歐元、港幣、日元、英鎊等主要貨幣兌人民幣的實時最新匯率表
外幣 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
美元 | 697.74 | 692.06 | 700.69 | 700.69 |
歐元 | 798.13 | 773.33 | 804.02 | 806.61 |
英鎊 | 877.14 | 849.89 | 883.6 | 887.51 |
港幣 | 89.98 | 89.27 | 90.34 | 90.34 |
日元 | 6.4996 | 6.2977 | 6.5474 | 6.5575 |
韓幣 | 0.5787 | 0.5583 | 0.5833 | 0.6047 |
澳門幣 | 87.46 | 84.53 | 87.8 | 90.73 |
阿聯(lián)酋幣 | - | 183.65 | - | 197.29 |
澳元 | 487.67 | 472.51 | 491.25 | 493.43 |
巴西幣 | - | 124.64 | - | 141.51 |
加幣 | 513.53 | 497.32 | 517.32 | 519.6 |
臺幣 | - | 22.88 | - | 24.79 |
瑞士法郎 | 741.07 | 718.2 | 746.27 | 749.47 |
丹麥克朗 | 107.08 | 103.77 | 107.94 | 108.46 |
印尼盾 | - | .0457 | - | .0493 |
印度盧比 | - | 8.7759 | - | 9.8963 |
馬幣 | 164.03 | - | 165.52 | - |
挪威克朗 | 75.19 | 72.87 | 75.79 | 76.15 |
新西蘭元 | 457.32 | 443.21 | 460.54 | 466.87 |
菲律賓幣 | 14.08 | 13.6 | 14.26 | 14.89 |
盧布 | 9.69 | 9.1 | 9.77 | 10.14 |
沙特幣 | - | 181.21 | - | 191.57 |
瑞典克朗 | 77.35 | 74.96 | 77.97 | 78.34 |
新加坡幣 | 501.01 | 485.55 | 504.53 | 507.04 |
泰銖 | 21.88 | 21.21 | 22.06 | 22.76 |
土耳其幣 | 101.53 | 96.56 | 102.35 | 117.52 |
南非蘭特 | 41.79 | 38.58 | 42.07 |
45.36 |
相關閱讀
官方微信
財經(jīng)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌