中國銀行匯率牌價查詢2020年8月17日
2020-08-17 15:19 互聯(lián)網(wǎng)
最新中國銀行匯率牌價查詢 8月17日中行人民幣對美元匯率多少?
貨幣名稱 | 匯買價 | 鈔買價 | 匯賣價 | 鈔賣價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
AED 阿聯(lián)酋迪拉姆 | 182.23 | 195.77 | 188.83 | 2020.08.17 15:01:57 | 15:01:57 | ||
AUD 澳大利亞元 | 496.69 | 481.25 | 500.34 | 502.56 | 498.34 | 2020.08.17 15:01:57 | 15:01:57 |
BRL 巴西雷亞爾 | 122.82 | 139.45 | 128.1 | 2020.08.17 15:01:57 | 15:01:57 | ||
CAD 加拿大元 | 522.46 | 505.96 | 526.31 | 528.64 | 523.24 | 2020.08.17 15:01:57 | 15:01:57 |
CHF 瑞士法郎 | 761.84 | 738.34 | 767.2 | 770.48 | 763.23 | 2020.08.17 15:01:57 | 15:01:57 |
DKK 丹麥克朗 | 110.07 | 106.67 | 110.95 | 111.48 | 110.33 | 2020.08.17 15:01:57 | 15:01:57 |
EUR 歐元 | 820.32 | 794.83 | 826.37 | 829.03 | 821.72 | 2020.08.17 15:01:57 | 15:01:57 |
GBP 英鎊 | 906.95 | 878.76 | 913.62 | 917.66 | 908.72 | 2020.08.17 15:01:57 | 15:01:57 |
HKD 港幣 | 89.32 | 88.61 | 89.68 | 89.68 | 89.49 | 2020.08.17 15:01:57 | 15:01:57 |
IDR 印尼盧比 | 0.0453 | 0.0489 | 0.0469 | 2020.08.17 15:01:57 | 15:01:57 | ||
INR 印度盧比 | 8.7154 | 9.828 | 9.272 | 2020.08.17 15:01:57 | 15:01:57 | ||
JPY 日元 | 6.4942 | 6.2924 | 6.542 | 6.5521 | 6.5087 | 2020.08.17 15:01:57 | 15:01:57 |
KRW 韓國元 | 0.5831 | 0.5626 | 0.5877 | 0.6093 | 0.5854 | 2020.08.17 15:01:57 | 15:01:57 |
MOP 澳門元 | 86.82 | 83.91 | 87.16 | 90.07 | 87.03 | 2020.08.17 15:01:57 | 15:01:57 |
MYR 林吉特 | 165.69 | 167.18 | 165.55 | 2020.08.17 15:01:57 | 15:01:57 | ||
NOK 挪威克朗 | 77.96 | 75.55 | 78.58 | 78.96 | 78.07 | 2020.08.17 15:01:57 | 15:01:57 |
NZD 新西蘭元 | 452.2 | 438.25 | 455.38 | 461.64 | 453.47 | 2020.08.17 15:01:57 | 15:01:57 |
PHP 菲律賓比索 | 14.18 | 13.7 | 14.36 | 14.99 | 14.27 | 2020.08.17 15:01:57 | 15:01:57 |
RUB 盧布 | 9.46 | 8.88 | 9.54 | 9.9 | 9.52 | 2020.08.17 15:01:57 | 15:01:57 |
SAR 沙特里亞爾 | 179.82 | 190.1 | 184.94 | 2020.08.17 15:01:57 | 15:01:57 | ||
SEK 瑞典克朗 | 79.7 | 77.24 | 80.34 | 80.72 | 79.88 | 2020.08.17 15:01:57 | 15:01:57 |
SGD 新加坡元 | 504.8 | 489.22 | 508.34 | 510.88 | 506.28 | 2020.08.17 15:01:57 | 15:01:57 |
THB 泰國銖 | 22.16 | 21.48 | 22.34 | 23.05 | 22.3 | 2020.08.17 15:01:57 | 15:01:57 |
TRY 土耳其里拉 | 93.49 | 88.91 | 94.25 | 108.21 | 94.14 | 2020.08.17 15:01:57 | 15:01:57 |
TWD 新臺幣 | 22.76 | 24.66 | 23.61 | 2020.08.17 15:01:57 | 15:01:57 | ||
USD 美元 | 692.35 | 686.71 | 695.28 | 695.28 | 693.62 | 2020.08.17 15:01:57 | 15:01:57 |
ZAR 南非蘭特 | 39.89 | 36.83 | 40.17 | 43.3 | 39.94 | 2020.08.17 15:01:57 | 15:01:57 |
中國銀行外匯牌價表 此表外匯匯率數(shù)據(jù)僅供參考,客戶辦理結(jié)匯/購匯業(yè)務(wù)時,應(yīng)以中國銀行網(wǎng)上銀行或中國銀行各營業(yè)網(wǎng)點柜臺實際交易匯率為準(zhǔn)。
相關(guān)閱讀
官方微信
財經(jīng)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌