浦發(fā)銀行外匯牌價今日 3月2日浦發(fā)銀行美元匯率多少?
2021-03-02 13:59 南方財富網
3月2日浦發(fā)銀行外匯牌價表一覽 浦發(fā)銀行人民幣匯率多少?
匯率兌換單位:100外幣兌人民幣,日元的牌價以100,000日元為單位,菲律賓比索、泰銖的牌價以10,000為單位
今日外匯匯率信息是浦發(fā)銀行發(fā)布,外匯牌價并非實際交易價格,本牌價僅供參考,成交價以浦發(fā)銀行各地分行實際交易匯率為準。
貨幣名稱 | 中間價 | 買入價(匯) | 買入價(鈔) | 賣出價 |
TWD新臺幣 | 23.19 | 23.09 | 22.37 | 24.01 |
GBP英鎊 | 897.81 | 894.66 | 869.07 | 900.95 |
HKD港幣 | 83.43 | 83.27 | 82.68 | 83.60 |
USD美元 | 647.33 | 646.09 | 640.85 | 648.62 |
CHF瑞士法郎 | 706.65 | 704.17 | 684.03 | 709.12 |
SGD新加坡元 | 485.89 | 484.18 | 470.33 | 487.59 |
SEK瑞典克朗 | 76.59 | 76.32 | 74.13 | 76.86 |
DKK丹麥克朗 | 104.63 | 104.21 | 100.44 | 105.47 |
NOK挪威克朗 | 75.24 | 74.97 | 72.82 | 75.51 |
JPY日元 | 6,059.28 | 6,038.07 | 5,865.38 | 6,080.49 |
CAD加拿大元 | 510.35 | 508.56 | 494.01 | 512.14 |
AUD澳大利亞元 | 502.03 | 499.48 | 485.96 | 504.59 |
MYR馬來西亞林吉特 | 159.60 | 158.95 | 154.48 | 160.88 |
EUR歐元 | 777.99 | 775.26 | 753.09 | 780.71 |
IDR印尼盾 | 0.0453 | 0.045 | 0.0436 | 0.0455 |
NZD新西蘭元 | 469.05 | 467.17 | 454.04 | 472.81 |
RUB盧布 | 8.69 | 8.65 | 8.41 | 8.77 |
PHP菲律賓比索 | 1,332.49 | 1,327.16 | 1,311.17 | 1,353.82 |
THB泰銖 | 2,132.87 | 2,124.33 | 2,064.61 | 2,149.93 |
MOP澳門元 | 80.97 | 80.63 | 79.67 | 82.27 |
KRW韓元 | 0.5756 | 0.5731 | 0.5731 | 0.5781 |
相關閱讀
官方微信
財經專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌