2017中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品收益排行榜|中行理財(cái)產(chǎn)品大全一覽表5月3日
2017-05-03 13:08 來(lái)源:中行官網(wǎng)
2017中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品收益排行榜|中行理財(cái)產(chǎn)品大全一覽表5月3日更新
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 期限 |
預(yù)期年化 收益率 |
起售 金額 |
柜面 | 網(wǎng)銀 |
手機(jī) 銀行 |
自助 終端 |
快信 通 |
微信 |
風(fēng)險(xiǎn) 等級(jí) |
募集 起始日 |
募集 到期日 |
起息日 | 到期日 |
投資者 類型 |
銷售 區(qū)域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZYPWHQ17380 | (私人銀行客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 | 182 | 4.60% | 50萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/2 | 2017/5/3 | 2017/5/4 | 2017/11/2 | 私人銀行客戶專屬 | 全國(guó) |
AMZYZF2017055-HQ | (進(jìn)階增利-1000萬(wàn))中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第055期 | 182 | 4.60% | 1000萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/5/5 | 2017/5/7 | 2017/5/8 | 2017/11/6 | 進(jìn)階增利-1000萬(wàn) | 全國(guó) |
AMZYJZT-LPA17188 | (進(jìn)階增利-100萬(wàn))中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第A17188期 | 364 | 4.60% | 100萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/1 | 2017/5/4 | 2017/5/5 | 2018/5/4 | 進(jìn)階增利-100萬(wàn) | 全國(guó) |
AMZYZF2017165-SH | (進(jìn)階增利-500萬(wàn))中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第165期 | 196 | 4.55% | 500萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/5/2 | 2017/5/3 | 2017/5/4 | 2017/11/16 | 進(jìn)階增利-500萬(wàn) | 全國(guó) |
AMZYJZT-LPA17187 | 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第A17187期 | 354 | 4.55% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/2 | 2017/5/4 | 2017/5/5 | 2018/4/24 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYJZT-LPB17169 | 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第B17169期 | 364 | 4.55% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/2 | 2017/5/4 | 2017/5/5 | 2018/5/4 | 個(gè)人 | B區(qū)域 |
AMZYZH17226 | (進(jìn)階增利-100萬(wàn))中銀智薈理財(cái)計(jì)劃 | 183 | 4.50% | 100萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/2 | 2017/5/3 | 2017/5/4 | 2017/11/3 | 進(jìn)階增利-100萬(wàn) | 全國(guó) |
AMZYZH17234 | (理財(cái)級(jí)客戶專屬)中銀智薈理財(cái)計(jì)劃 | 183 | 4.50% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/2 | 2017/5/3 | 2017/5/4 | 2017/11/3 | 理財(cái)級(jí)客戶專屬 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ17388 | (進(jìn)階增利-100萬(wàn))中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 | 185 | 4.50% | 100萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/4 | 2017/5/7 | 2017/5/8 | 2017/11/9 | 進(jìn)階增利-100萬(wàn) | 全國(guó) |
AMZYPWHQ17387 | (理財(cái)級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 | 185 | 4.50% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/4 | 2017/5/7 | 2017/5/8 | 2017/11/9 | 理財(cái)級(jí)客戶專屬 | 全國(guó) |
AMZYZH17224 | 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃 | 364 | 4.50% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/2 | 2017/5/3 | 2017/5/4 | 2018/5/3 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ17389 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 | 364 | 4.50% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/4 | 2017/5/7 | 2017/5/8 | 2018/5/7 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ17381 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 | 368 | 4.50% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/2 | 2017/5/3 | 2017/5/4 | 2018/5/7 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
ZYWF-BJ06-422 | (進(jìn)階增利-20萬(wàn))中銀穩(wěn)富BJ06-422期人民幣理財(cái)計(jì)劃 | 182 | 4.45% | 20萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/2 | 2017/5/3 | 2017/5/4 | 2017/11/2 | 進(jìn)階增利-20萬(wàn) | 全國(guó) |
AMZYJZT-LPB17168 | 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第B17168期 | 182 | 4.45% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/2 | 2017/5/4 | 2017/5/5 | 2017/11/3 | 個(gè)人 | B區(qū)域 |
AMZYJZT-LPA17186 | 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第A17186期 | 189 | 4.45% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/2 | 2017/5/4 | 2017/5/5 | 2017/11/10 | 個(gè)人 | A區(qū)域 |
AMZYZF2017054-HQ | (進(jìn)階增利-1000萬(wàn))中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第054期 | 90 | 4.40% | 1000萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/5/2 | 2017/5/3 | 2017/5/4 | 2017/8/2 | 進(jìn)階增利-1000萬(wàn) | 全國(guó) |
AMZYPWHQ17379 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 | 182 | 4.40% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/2 | 2017/5/3 | 2017/5/4 | 2017/11/2 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYZH17223 | 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃 | 182 | 4.40% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/2 | 2017/5/3 | 2017/5/4 | 2017/11/2 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ17386 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 | 185 | 4.40% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/4 | 2017/5/7 | 2017/5/8 | 2017/11/9 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYZF2017164-SH | 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第164期 | 185 | 4.40% | 20萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/5/4 | 2017/5/7 | 2017/5/8 | 2017/11/9 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYZF2017161-SH | 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第161期 | 189 | 4.40% | 20萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/5/1 | 2017/5/3 | 2017/5/4 | 2017/11/9 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ17376 | (財(cái)富級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 | 91 | 4.35% | 20萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/2 | 2017/5/3 | 2017/5/4 | 2017/8/3 | 財(cái)富級(jí)客戶專屬 | 全國(guó) |
AMZYZF2017166-SH | (進(jìn)階增利-500萬(wàn))中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第166期 | 91 | 4.35% | 500萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/5/5 | 2017/5/7 | 2017/5/8 | 2017/8/7 | 進(jìn)階增利-500萬(wàn) | 全國(guó) |
AMZYPWHQ17378 | (進(jìn)階增利-100萬(wàn))中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 | 91 | 4.30% | 100萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/2 | 2017/5/3 | 2017/5/4 | 2017/8/3 | 進(jìn)階增利-100萬(wàn) | 全國(guó) |
AMZYPWHQ17377 | (理財(cái)級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 | 91 | 4.30% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/2 | 2017/5/3 | 2017/5/4 | 2017/8/3 | 理財(cái)級(jí)客戶專屬 | 全國(guó) |
AMZYZF2017163-SH | 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第163期 | 87 | 4.25% | 20萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/5/4 | 2017/5/7 | 2017/5/8 | 2017/8/3 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYZF2017160-SH | 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第160期 | 91 | 4.25% | 20萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/5/1 | 2017/5/3 | 2017/5/4 | 2017/8/3 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYJZT-LPB17167 | 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第B17167期 | 91 | 4.25% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/2 | 2017/5/4 | 2017/5/5 | 2017/8/4 | 個(gè)人 | B區(qū)域 |
AMZYJZT-LPA17185 | 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第A17185期 | 109 | 4.25% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/2 | 2017/5/4 | 2017/5/5 | 2017/8/22 | 個(gè)人 | A區(qū)域 |
ZYWF-GDZH17052 | 中銀穩(wěn)富ZYWF-GDZH17052人民幣理財(cái)計(jì)劃 | 74 | 4.20% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/2 | 2017/5/4 | 2017/5/5 | 2017/7/18 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ17375 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 | 91 | 4.20% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/2 | 2017/5/3 | 2017/5/4 | 2017/8/3 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYZH17222 | 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃 | 91 | 4.20% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/2 | 2017/5/3 | 2017/5/4 | 2017/8/3 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ17385 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 | 91 | 4.20% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/4 | 2017/5/7 | 2017/5/8 | 2017/8/7 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
ZYWF-BJ06-419 | 中銀穩(wěn)富BJ06-419期人民幣理財(cái)計(jì)劃 | 95 | 4.20% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/2 | 2017/5/4 | 2017/5/5 | 2017/8/8 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYJZT-LPB17166 | 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第B17166期 | 35 | 3.95% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/2 | 2017/5/4 | 2017/5/5 | 2017/6/9 | 個(gè)人 | B區(qū)域 |
AMZYZF2017162-SH | 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第162期 | 35 | 3.95% | 20萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/5/4 | 2017/5/7 | 2017/5/8 | 2017/6/12 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYZF2017159-SH | 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第159期 | 39 | 3.95% | 20萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/5/1 | 2017/5/3 | 2017/5/4 | 2017/6/12 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYJZT-LPA17184 | 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第A17184期 | 39 | 3.95% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/2 | 2017/5/4 | 2017/5/5 | 2017/6/13 | 個(gè)人 | A區(qū)域 |
AMZYPWHQ17371 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 | 35 | 3.90% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/2 | 2017/5/3 | 2017/5/4 | 2017/6/8 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ17382 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 | 35 | 3.90% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/4 | 2017/5/7 | 2017/5/8 | 2017/6/12 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
BYAQKF280D | 新280天按期開(kāi)放 | 280 | 3.50% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2017/5/2 | 2017/5/8 | 2017/5/9 | 2018/2/13 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
BYAQKF98D | 新98天按期開(kāi)放 | 98 | 3.45% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2017/5/4 | 2017/5/10 | 2017/5/11 | 2017/8/17 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
BYAQKF182D | 新182天按期開(kāi)放 | 182 | 3.45% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2017/5/3 | 2017/5/9 | 2017/5/10 | 2017/11/8 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
BYAQKF35D | 新35天按期開(kāi)放 | 35 | 3.35% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2017/5/4 | 2017/5/10 | 2017/5/11 | 2017/6/15 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYBYRX2017056 | 搏弈睿選 | 105 | 3.00%或5.60% | 10萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2017/5/3 | 2017/5/9 | 2017/5/10 | 2017/8/23 | 個(gè)人/機(jī)構(gòu) | 全國(guó) |
AMZYBYRX2017057 | 搏弈睿選 | 105 | 3.00%或5.60% | 10萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2017/5/3 | 2017/5/9 | 2017/5/10 | 2017/8/23 | 個(gè)人/機(jī)構(gòu) | 全國(guó) |
BYAQKF21D | 新21天按期開(kāi)放 | 21 | 2.90% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2017/5/3 | 2017/5/9 | 2017/5/10 | 2017/5/31 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYBYRX2017058 | 搏弈睿選 | 35 | 2.00%或6.40% | 10萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2017/5/3 | 2017/5/9 | 2017/5/10 | 2017/6/14 | 個(gè)人/機(jī)構(gòu) | 全國(guó) |
AMZYBYRX2017059 | 搏弈睿選 | 35 | 2.00%或6.40% | 10萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2017/5/3 | 2017/5/9 | 2017/5/10 | 2017/6/14 | 個(gè)人/機(jī)構(gòu) | 全國(guó) |
AMZYBYRX2017055 | 搏弈睿選 | 105 | 2.00%~8.00% | 10萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2017/5/3 | 2017/5/9 | 2017/5/10 | 2017/8/23 | 個(gè)人/機(jī)構(gòu) | 全國(guó) |
BYQQZX17037 | 全球智選 | 64 | 1.10%或5.60% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2017/4/27 | 2017/5/3 | 2017/5/4 | 2017/7/7 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
BYQQZX17038 | 全球智選 | 64 | 1.10%或5.60% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2017/4/27 | 2017/5/3 | 2017/5/4 | 2017/7/7 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
相關(guān)閱讀
- 2017中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品收益排行榜|中行理財(cái)
- 帶薪年休假國(guó)家規(guī)定2017休幾天?辭職時(shí)年假
- 未休年假補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定是什么?未休年假工
- 民生銀行30億假理財(cái)案最新消息:北京分行接
- 2017吉祥文化金銀紀(jì)念幣預(yù)約:哪里有吉祥文
- 內(nèi)蒙古70周年金銀紀(jì)念幣預(yù)約:如何買2017年
- 2017年吉祥文化金銀紀(jì)念幣預(yù)約時(shí)間表:四款
- 2017版內(nèi)蒙古70周年紀(jì)念幣收藏價(jià)值分析:金
- 內(nèi)蒙古70周年紀(jì)念幣最新價(jià)格漲至五千 發(fā)行
- 內(nèi)蒙古自治區(qū)成立70周年紀(jì)念幣面額價(jià)格及圖
官方微信
財(cái)經(jīng)專區(qū)
- 2017中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品收益排行榜|中行理財(cái)產(chǎn)
- 中行理財(cái)產(chǎn)品怎么樣?2017中行理財(cái)產(chǎn)品收益率
- 2017中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品收益排行榜|中行理財(cái)產(chǎn)
- 買銀行理財(cái)產(chǎn)品小“知識(shí)”:節(jié)假日銀行理財(cái)和
- 2017中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品收益排行榜|中行理財(cái)產(chǎn)
- 民生銀行假理財(cái)案最新消息:副行長(zhǎng)介紹理財(cái)造
- 2017中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品收益排行榜|中行理財(cái)產(chǎn)
- 2017中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品收益排行榜|中行理財(cái)產(chǎn)
- 2017中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品收益排行榜|中行理財(cái)產(chǎn)
- 2017中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品收益排行榜|中行理財(cái)產(chǎn)
48小時(shí)排行
- 一分錢紙幣值多少錢一張?查看:一分錢紙幣回
- 最新銀行存款利率表2015:2015年各大銀行存款
- 最新!2016年銀行存款利率表_最新的各大銀行
- 一分錢紙幣值多少錢一張?一分錢紙幣回收價(jià)格
- 公務(wù)員工資改革最新消息:2015年公務(wù)員漲工資
- 公務(wù)員工資套改等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照表:最新公務(wù)員工
- 2015年國(guó)債發(fā)行時(shí)間及利息,2015年國(guó)債發(fā)行時(shí)
- 梅花5角硬幣回收價(jià)格表_梅花5角硬幣值多少錢
- 2015國(guó)債發(fā)行時(shí)間表及利率_2015年國(guó)債發(fā)行時(shí)
- 1分硬幣回收價(jià)格表_最新查看:1分硬幣價(jià)值漲