中國銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2017|中行理財(cái)產(chǎn)品收益率8月30日一覽表
2017-08-30 09:57 來源:中行官網(wǎng)
中國銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2017|中行理財(cái)產(chǎn)品收益率8月30日一覽表
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 期限 |
預(yù)期年化 收益率 |
起售 金額 |
柜面 | 網(wǎng)銀 |
手機(jī) 銀行 |
自助 終端 |
快信 通 |
微信 |
風(fēng)險(xiǎn) 等級 |
募集 起始日 |
募集 到期日 |
起息日 | 到期日 |
投資者 類型 |
銷售 區(qū)域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZYZF2017173-HQ | 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第173期 | 107 | 4.75% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/8/31 | 2017/9/4 | 2017/9/4 | 2017/12/20 | 個(gè)人 | 全國 |
AMZYZF2017391-SH | (進(jìn)階增利-1000萬)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第391期 | 140 | 4.75% | 1000萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/8/28 | 2017/8/31 | 2017/8/31 | 2018/1/18 | 進(jìn)階增利-1000萬 | 全國 |
AMZYJZT-LPA17405 | (私人銀行客戶專屬)中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動性增強(qiáng)系列2017年第A17405期 | 155 | 4.75% | 50萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/8/28 | 2017/8/30 | 2017/8/31 | 2018/2/2 | 私人銀行客戶專屬 | 全國 |
AMZYZF2017168-HQ | (私人銀行客戶專屬)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第168期 | 182 | 4.75% | 50萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/8/31 | 2017/9/3 | 2017/9/4 | 2018/3/5 | 私人銀行客戶專屬 | 全國 |
AMZYPWHQ17334 | (新客戶專享)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 | 106 | 4.70% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/8/30 | 2017/9/3 | 2017/9/4 | 2017/12/19 | 新客戶專享 | 全國 |
AMZYJZT-LPA17414 | 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動性增強(qiáng)系列2017年第A17414期 | 108 | 4.70% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/8/29 | 2017/8/31 | 2017/9/1 | 2017/12/18 | 個(gè)人 | 全國 |
AMZYZF2017389-SH | (財(cái)富級客戶專屬)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第389期 | 140 | 4.70% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/8/28 | 2017/8/30 | 2017/8/31 | 2018/1/18 | 財(cái)富級客戶專屬 | 全國 |
AMZYZF2017170-HQ | (進(jìn)階增利-300萬)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第170期 | 182 | 4.70% | 300萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/8/28 | 2017/8/31 | 2017/8/31 | 2018/3/1 | 進(jìn)階增利-300萬 | 全國 |
ZYWF-GDZH17095 | 中銀穩(wěn)富ZYWF-GDZH17095人民幣理財(cái)計(jì)劃 | 154 | 4.65% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/8/28 | 2017/8/31 | 2017/9/1 | 2018/2/2 | 個(gè)人/機(jī)構(gòu) | 廣東 |
AMZYZH17438 | (進(jìn)階增利-100萬)中銀智薈理財(cái)計(jì)劃 2017年438期 | 175 | 4.65% | 100萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/8/28 | 2017/8/31 | 2017/8/31 | 2018/2/22 | 進(jìn)階增利-100萬 | 全國 |
AMZYZH17439 | (理財(cái)級客戶專屬)中銀智薈理財(cái)計(jì)劃 2017年439期 | 175 | 4.65% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/8/31 | 2017/9/4 | 2017/9/4 | 2018/2/26 | 理財(cái)級客戶專屬 | 全國 |
AMZYPWHQ17650 | (理財(cái)級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 | 182 | 4.65% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/8/28 | 2017/8/30 | 2017/8/31 | 2018/3/1 | 理財(cái)級客戶專屬 | 全國 |
AMZYZH17440 | (私人銀行客戶專屬)中銀智薈理財(cái)計(jì)劃 2017年440期 | 80 | 4.60% | 50萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/8/31 | 2017/9/4 | 2017/9/4 | 2017/11/23 | 私人銀行客戶專屬 | 全國 |
AMZYZF2017171-HQ | (進(jìn)階增利-1000萬)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第171期 | 94 | 4.60% | 1000萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/8/31 | 2017/9/4 | 2017/9/4 | 2017/12/7 | 進(jìn)階增利-1000萬 | 全國 |
ZYWF-BJ06-514-PB | (私人銀行客戶專屬)中銀穩(wěn)富BJ06-514期人民幣理財(cái)計(jì)劃 | 97 | 4.60% | 50萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/8/28 | 2017/8/30 | 2017/8/31 | 2017/12/6 | 私人銀行客戶專屬 | 全國 | |
AMZYZF2017381-SH | 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第381期 | 140 | 4.60% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/8/28 | 2017/8/31 | 2017/8/31 | 2018/1/18 | 個(gè)人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA17402 | 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動性增強(qiáng)系列2017年第A17402期 | 147 | 4.60% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/8/29 | 2017/8/31 | 2017/9/1 | 2018/1/26 | 個(gè)人 | A區(qū)域 |
AMZYJZT-LPA17404 | (進(jìn)階增利-20萬)中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動性增強(qiáng)系列2017年第A17404期 | 148 | 4.60% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/8/28 | 2017/8/30 | 2017/8/31 | 2018/1/26 | 進(jìn)階增利-20萬 | 全國 |
AMZYZF2017382-SH | 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第382期 | 165 | 4.60% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/8/28 | 2017/8/31 | 2017/8/31 | 2018/2/12 | 個(gè)人 | 全國 |
AMZYZF2017163-HQ | 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第163期 | 182 | 4.60% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/8/28 | 2017/8/31 | 2017/8/31 | 2018/3/1 | 個(gè)人 | 全國 |
AMZYJZT-LPB17319 | 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動性增強(qiáng)系列2017年第B17319期 | 182 | 4.60% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/8/29 | 2017/8/31 | 2017/9/1 | 2018/3/2 | 個(gè)人 | B區(qū)域 |
AMZYZF2017166-HQ | 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第166期 | 182 | 4.60% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/8/31 | 2017/9/4 | 2017/9/4 | 2018/3/5 | 個(gè)人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA17403 | 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動性增強(qiáng)系列2017年第A17403期 | 336 | 4.60% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/8/29 | 2017/8/31 | 2017/9/1 | 2018/8/3 | 個(gè)人 | A區(qū)域 |
AMZYZF2017383-SH | 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第383期 | 343 | 4.60% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/8/28 | 2017/8/31 | 2017/8/31 | 2018/8/9 | 個(gè)人 | 全國 |
AMZYZF2017167-HQ | 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第167期 | 367 | 4.60% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/8/31 | 2017/9/4 | 2017/9/4 | 2018/9/6 | 個(gè)人 | 全國 |
AMZYZF2017164-HQ | 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第164期 | 368 | 4.60% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/8/28 | 2017/8/31 | 2017/8/31 | 2018/9/3 | 個(gè)人 | 全國 |
AMZYJZT-LPB17320 | 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動性增強(qiáng)系列2017年第B17320期 | 371 | 4.60% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/8/29 | 2017/8/31 | 2017/9/1 | 2018/9/7 | 個(gè)人 | B區(qū)域 |
AMZYCFA-2017028 | (財(cái)富級客戶專屬)中銀創(chuàng)富A理財(cái)計(jì)劃-組合系列2017028期 | 92 | 4.55% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/8/31 | 2017/9/3 | 2017/9/4 | 2017/12/5 | 個(gè)人 | 全國 |
AMZYZH17436 | 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃 2017年436期 | 175 | 4.55% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/8/28 | 2017/8/31 | 2017/8/31 | 2018/2/22 | 個(gè)人/機(jī)構(gòu) | 全國 |
AMZYZH17442 | 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃 2017年442期 | 175 | 4.55% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/8/31 | 2017/9/4 | 2017/9/4 | 2018/2/26 | 個(gè)人/機(jī)構(gòu) | 全國 |
AMZYPWHQ17649 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 | 182 | 4.55% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/8/28 | 2017/8/30 | 2017/8/31 | 2018/3/1 | 個(gè)人 | 全國 |
AMZYPWHQ17656 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 | 182 | 4.55% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/8/31 | 2017/9/3 | 2017/9/4 | 2018/3/5 | 個(gè)人 | 全國 |
AMZYBYRX2017175 | 搏弈睿選 | 182 | 4.55%或4.75% | 10萬 | √ | - | - | - | - | 中低 | 2017/8/30 | 2017/9/5 | 2017/9/6 | 2018/3/7 | 個(gè)人/機(jī)構(gòu) | 全國 | |
AMZYBYRX2017175 | 搏弈睿選 | 182 | 4.55%或4.75% | 10萬 | √ | - | - | - | - | 中低 | 2017/8/30 | 2017/9/5 | 2017/9/6 | 2018/3/7 | 個(gè)人/機(jī)構(gòu) | 全國 | |
AMZYZH17437 | 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃 2017年437期 | 350 | 4.55% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/8/28 | 2017/8/31 | 2017/8/31 | 2018/8/16 | 個(gè)人/機(jī)構(gòu) | 全國 |
AMZYZH17443 | 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃 2017年443期 | 350 | 4.55% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/8/31 | 2017/9/4 | 2017/9/4 | 2018/8/20 | 個(gè)人/機(jī)構(gòu) | 全國 |
AMZYPWHQ17657 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 | 367 | 4.55% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/8/31 | 2017/9/3 | 2017/9/4 | 2018/9/6 | 個(gè)人 | 全國 |
AMZYPWHQ17651 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 | 368 | 4.55% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/8/28 | 2017/8/30 | 2017/8/31 | 2018/9/3 | 個(gè)人 | 全國 |
AMZYJZT-LPB17317 | (理財(cái)級客戶專屬)中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動性增強(qiáng)系列2017年第B17317期 | 92 | 4.50% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/8/28 | 2017/8/30 | 2017/8/31 | 2017/12/1 | 理財(cái)級客戶專屬 | 全國 |
AMZYPWHQ17655 | (進(jìn)階增利-100萬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 | 94 | 4.50% | 100萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/8/31 | 2017/9/3 | 2017/9/4 | 2017/12/7 | 進(jìn)階增利-100萬 | 全國 |
AMZYPWHQ17654 | (理財(cái)級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 | 94 | 4.50% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/8/31 | 2017/9/3 | 2017/9/4 | 2017/12/7 | 理財(cái)級客戶專屬 | 全國 |
AMZYJZT-LPA17401 | 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動性增強(qiáng)系列2017年第A17401期 | 77 | 4.45% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/8/29 | 2017/8/31 | 2017/9/1 | 2017/11/17 | 個(gè)人 | A區(qū)域 |
AMZYZF2017380-SH | 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第380期 | 81 | 4.45% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/8/28 | 2017/8/31 | 2017/8/31 | 2017/11/20 | 個(gè)人 | 全國 |
AMZYJZT-LPB17316 | 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動性增強(qiáng)系列2017年第B17316期 | 91 | 4.45% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/8/29 | 2017/8/31 | 2017/9/1 | 2017/12/1 | 個(gè)人 | B區(qū)域 |
AMZYZF2017169-HQ | (進(jìn)階增利-20萬)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第169期 | 94 | 4.45% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/8/31 | 2017/9/3 | 2017/9/4 | 2017/12/7 | 進(jìn)階增利-20萬 | 全國 |
AMZYZF2017165-HQ | 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第165期 | 94 | 4.45% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/8/31 | 2017/9/4 | 2017/9/4 | 2017/12/7 | 個(gè)人 | 全國 |
AMZYZF2017162-HQ | 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第162期 | 95 | 4.45% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/8/28 | 2017/8/31 | 2017/8/31 | 2017/12/4 | 個(gè)人 | 全國 |
AMZYBYRX2017171 | 搏弈睿選 | 105 | 4.45%或4.65% | 10萬 | √ | - | - | - | - | 中低 | 2017/8/30 | 2017/9/5 | 2017/9/6 | 2017/12/20 | 個(gè)人/機(jī)構(gòu) | 全國 | |
AMZYBYRX2017171 | 搏弈睿選 | 105 | 4.45%或4.65% | 10萬 | √ | - | - | - | - | 中低 | 2017/8/30 | 2017/9/5 | 2017/9/6 | 2017/12/20 | 個(gè)人/機(jī)構(gòu) | 全國 | |
AMZYZH17435 | 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃 2017年435期 | 84 | 4.40% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/8/28 | 2017/8/31 | 2017/8/31 | 2017/11/23 | 個(gè)人/機(jī)構(gòu) | 全國 |
AMZYZH17441 | 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃 2017年441期 | 84 | 4.40% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/8/31 | 2017/9/4 | 2017/9/4 | 2017/11/27 | 個(gè)人/機(jī)構(gòu) | 全國 |
AMZYPWHQ17653 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 | 94 | 4.40% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/8/31 | 2017/9/3 | 2017/9/4 | 2017/12/7 | 個(gè)人 | 全國 |
AMZYPWHQ17648 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 | 95 | 4.40% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/8/28 | 2017/8/30 | 2017/8/31 | 2017/12/4 | 個(gè)人 | 全國 |
AMZYZF2017379-SH | 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第379期 | 39 | 4.05% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/8/28 | 2017/8/31 | 2017/8/31 | 2017/10/9 | 個(gè)人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA17400 | 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動性增強(qiáng)系列2017年第A17400期 | 46 | 4.05% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/8/29 | 2017/8/31 | 2017/9/1 | 2017/10/17 | 個(gè)人 | A區(qū)域 |
AMZYJZT-LPB17315 | 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動性增強(qiáng)系列2017年第B17315期 | 49 | 4.05% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/8/29 | 2017/8/31 | 2017/9/1 | 2017/10/20 | 個(gè)人 | B區(qū)域 |
AMZYBYRX2017174 | 搏弈睿選 | 35 | 4.00%或4.20% | 10萬 | √ | - | - | - | - | 中低 | 2017/8/30 | 2017/9/5 | 2017/9/6 | 2017/10/11 | 個(gè)人/機(jī)構(gòu) | 全國 | |
AMZYBYRX2017174 | 搏弈睿選 | 35 | 4.00%或4.20% | 10萬 | √ | - | - | - | - | 中低 | 2017/8/30 | 2017/9/5 | 2017/9/6 | 2017/10/11 | 個(gè)人/機(jī)構(gòu) | 全國 | |
AMZYPWHQ17652 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 | 42 | 4.00% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/8/31 | 2017/9/3 | 2017/9/4 | 2017/10/16 | 個(gè)人 | 全國 |
AMZYPWHQ17646 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 | 46 | 4.00% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/8/28 | 2017/8/30 | 2017/8/31 | 2017/10/16 | 個(gè)人 | 全國 |
AMZYBYRX2017176 | 搏弈睿選 | 35 | 3.00%~7.00% | 10萬 | √ | - | - | - | - | 中低 | 2017/8/30 | 2017/9/5 | 2017/9/6 | 2017/10/11 | 個(gè)人/機(jī)構(gòu) | 全國 | |
AMZYBYRX2017177 | 搏弈睿選 | 35 | 3.00%~7.00% | 10萬 | √ | - | - | - | - | 中低 | 2017/8/30 | 2017/9/5 | 2017/9/6 | 2017/10/11 | 個(gè)人/機(jī)構(gòu) | 全國 | |
AMZYBYRX2017176 | 搏弈睿選 | 35 | 3.00%~7.00% | 10萬 | √ | - | - | - | - | 中低 | 2017/8/30 | 2017/9/5 | 2017/9/6 | 2017/10/11 | 個(gè)人/機(jī)構(gòu) | 全國 | |
AMZYBYRX2017177 | 搏弈睿選 | 35 | 3.00%~7.00% | 10萬 | √ | - | - | - | - | 中低 | 2017/8/30 | 2017/9/5 | 2017/9/6 | 2017/10/11 | 個(gè)人/機(jī)構(gòu) | 全國 | |
AMZYBYRX2017170 | 搏弈睿選 | 105 | 3.00%~8.00% | 10萬 | √ | - | - | - | - | 中低 | 2017/8/30 | 2017/9/5 | 2017/9/6 | 2017/12/20 | 個(gè)人/機(jī)構(gòu) | 全國 | |
AMZYBYRX2017172 | 搏弈睿選 | 105 | 3.00%或6.00% | 10萬 | √ | - | - | - | - | 中低 | 2017/8/30 | 2017/9/5 | 2017/9/6 | 2017/12/20 | 個(gè)人/機(jī)構(gòu) | 全國 | |
AMZYBYRX2017173 | 搏弈睿選 | 105 | 3.00%或6.00% | 10萬 | √ | - | - | - | - | 中低 | 2017/8/30 | 2017/9/5 | 2017/9/6 | 2017/12/20 | 個(gè)人/機(jī)構(gòu) | 全國 | |
AMZYBYRX2017170 | 搏弈睿選 | 105 | 3.00%~8.00% | 10萬 | √ | - | - | - | - | 中低 | 2017/8/30 | 2017/9/5 | 2017/9/6 | 2017/12/20 | 個(gè)人/機(jī)構(gòu) | 全國 | |
AMZYBYRX2017172 | 搏弈睿選 | 105 | 3.00%或6.00% | 10萬 | √ | - | - | - | - | 中低 | 2017/8/30 | 2017/9/5 | 2017/9/6 | 2017/12/20 | 個(gè)人/機(jī)構(gòu) | 全國 | |
AMZYBYRX2017173 | 搏弈睿選 | 105 | 3.00%或6.00% | 10萬 | √ | - | - | - | - | 中低 | 2017/8/30 | 2017/9/5 | 2017/9/6 | 2017/12/20 | 個(gè)人/機(jī)構(gòu) | 全國 | |
BYQQZX17071 | 全球智選 | 64 | 1.80%或5.80% | 5萬 | √ | - | - | - | - | 低 | 2017/8/24 | 2017/8/30 | 2017/8/31 | 2017/11/3 | 個(gè)人 | 全國 | |
BYQQZX17072 | 全球智選 | 64 | 1.80%或5.80% | 5萬 | √ | - | - | - | - | 低 | 2017/8/24 | 2017/8/30 | 2017/8/31 | 2017/11/3 | 個(gè)人 | 全國 | |
AMZYCL-RF-002 | 中銀策略—睿富理財(cái)計(jì)劃2017年第002期 | 194 | 業(yè)績基準(zhǔn)4.8% | 20萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中 | 2017/8/29 | 2017/9/5 | 2017/9/6 | 2018/3/19 | 個(gè)人/機(jī)構(gòu) | 全國 |
相關(guān)閱讀
- 中國銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2017|中行理財(cái)產(chǎn)品
- 8月30日在售各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 20
- 第五套人民幣回收價(jià)格表2017最新行情 第五
- 第四套人民幣價(jià)格表2017最新行情|8月29日第
- 第三套人民幣2017最新收藏價(jià)格 第三版人民
- 第二套人民幣價(jià)格表2017最新報(bào)價(jià)|8月29日第
- 第一套人民幣價(jià)格表2017最新報(bào)價(jià) 第一版人
- 建軍紀(jì)念幣農(nóng)業(yè)銀行預(yù)約還剩多少?農(nóng)行建軍
- 建行建軍紀(jì)念幣第一批預(yù)約額度_建軍紀(jì)念幣
- 建軍90周年剩余數(shù)量查詢:中國銀行建軍紀(jì)念
官方微信
財(cái)經(jīng)專區(qū)
- 8月30日在售各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2017
- 中國銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2017|中行理財(cái)產(chǎn)品收
- 8月25日在售各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2017
- 8月24日在售各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2017
- 8月23日在售各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2017
- 中國銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2017|中行理財(cái)產(chǎn)品收
- 8月21日在售銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2017保
- 8月17日在售各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2017
- 8月16日在售各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2017
- 8月15日在售各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2017
48小時(shí)排行
- 一分錢紙幣值多少錢一張?查看:一分錢紙幣回
- 最新銀行存款利率表2015:2015年各大銀行存款
- 最新!2016年銀行存款利率表_最新的各大銀行
- 一分錢紙幣值多少錢一張?一分錢紙幣回收價(jià)格
- 公務(wù)員工資改革最新消息:2015年公務(wù)員漲工資
- 梅花5角硬幣回收價(jià)格表_梅花5角硬幣值多少錢
- 公務(wù)員工資套改等級標(biāo)準(zhǔn)對照表:最新公務(wù)員工
- 2015年國債發(fā)行時(shí)間及利息,2015年國債發(fā)行時(shí)
- 2015國債發(fā)行時(shí)間表及利率_2015年國債發(fā)行時(shí)
- 1分硬幣回收價(jià)格表_最新查看:1分硬幣價(jià)值漲