設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

4月26日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本非保本一覽表

2018-04-26 09:48 來源:新浪財(cái)經(jīng)

  4月26日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品:今日在售預(yù)期年化收益率在7%以上的銀行人民幣理財(cái)產(chǎn)品共1款。廣發(fā)銀行的“聯(lián)動(dòng)共贏ZZLDGY0117”預(yù)期年化收益率最高,為7%。

  理財(cái)非存款、產(chǎn)品有風(fēng)險(xiǎn)、投資須謹(jǐn)慎!

 

  產(chǎn)品名稱 發(fā)行銀行 委托貨幣 理財(cái)期 收益類型 預(yù)期收益 起購(gòu)金額
1 聯(lián)動(dòng)共贏ZZLDGY0117 廣發(fā)銀行 人民幣 89天 不保本 7% 5萬
2 "薪利盈2號(hào)"第416期 通商銀行 人民幣 90天 不保本 6% 5萬
3 "薪利盈2號(hào)"第414期 通商銀行 人民幣 90天 不保本 6% 5萬
4 "薪利盈2號(hào)"第415期 通商銀行 人民幣 90天 不保本 6% 5萬
5 理享人生和盈2018年05001期 哈爾濱農(nóng)商行 人民幣 100天 不保本 6% 5萬
6 安心贏1813期2 揚(yáng)中農(nóng)商行 人民幣 180天 不保本 6% 5萬
7 理享人生和盈2018年05002期 哈爾濱農(nóng)商行 人民幣 184天 不保本 6% 5萬
8 金祥云2018064期 營(yíng)口沿海銀行 人民幣 300天 不保本 6% 5萬
9 理享人生和盈2018年05003期 哈爾濱農(nóng)商行 人民幣 373天 不保本 6% 5萬
10 樂贏利率P18010136 中信銀行 人民幣 91天 保本 5.70% 5萬
11 金盈豐盈系列第353期 珠海農(nóng)商行 人民幣 551天 不保本 5.70% 5萬
12 安享長(zhǎng)盈AXTL1816 工商銀行 人民幣 1825天 不保本 5.70% 10萬
13 熊貓理財(cái)功夫系列B計(jì)劃156期 天府銀行 人民幣 99天 不保本 5.66% 5萬
14 天車穩(wěn)贏2018年勞動(dòng)節(jié)專屬B款 自貢銀行 人民幣 375天 不保本 5.65% 5萬
15 "紅鉆石"第七十六期C款 長(zhǎng)治銀行 人民幣 551天 不保本 5.65% 5萬
16 創(chuàng)盈E796 青島農(nóng)商銀行 人民幣 729天 不保本 5.65% 5萬
17 熊貓理財(cái)尊享系列C計(jì)劃21期 天府銀行 人民幣 120天 不保本 5.60% 5萬
18 匯嘉XXHJ186107 包商銀行 人民幣 180天 不保本 5.60% 10萬
19 濱海金芒果增值人民幣1801號(hào)1期 天津?yàn)I海農(nóng)商行 人民幣 365天 不保本 5.60% 5萬
20 樂贏利率P18010138 中信銀行 人民幣 371天 保本 5.60% 5萬
21 創(chuàng)盈E795 青島農(nóng)商銀行 人民幣 545天 不保本 5.60% 5萬
22 多盈897號(hào)非保本 晉商銀行 人民幣 553天 不保本 5.60% 10萬
23 濱海金芒果穩(wěn)健人民幣1801號(hào)17期 天津?yàn)I海農(nóng)商行 人民幣 737天 保證收益 5.60% 5萬
24 私人銀行客戶專屬84618019 興業(yè)銀行 人民幣 90天 不保本 5.55% 100萬
25 樂贏利率P18010137 中信銀行 人民幣 182天 保本 5.55% 5萬
26 金盈豐盈系列第352期 珠海農(nóng)商行 人民幣 272天 不保本 5.55% 5萬
27 "樂惠"2018年第172期 杭州聯(lián)合農(nóng)商行 人民幣 358天 不保本 5.55% 5萬
28 濱海金芒果穩(wěn)健人民幣1801號(hào)18期 天津?yàn)I海農(nóng)商行 人民幣 377天 保證收益 5.53% 5萬
29 金寶18057期 徐州銅山農(nóng)商行 人民幣 32天 保本 5.50% 5萬
30 金寶18054期 徐州銅山農(nóng)商行 人民幣 32天 保本 5.50% 5萬

 

  

官方微信


南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌