中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2018_中行理財(cái)收益率7月2日一覽表
2018-07-02 17:21 來源:中行官網(wǎng)
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 期限 |
預(yù)期年化 收益率 |
起售 金額 |
柜面 | 網(wǎng)銀 |
手機(jī) 銀行 |
自助 終端 |
快信 通 |
微信 |
風(fēng)險(xiǎn) 等級(jí) |
募集 起始日 |
募集 到期日 |
起息日 | 到期日 |
投資者 類型 |
銷售 區(qū)域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZYPWHQ181363 | (周二爆款)中銀平穩(wěn)-智薈系列181363期 | 182 | 4.75% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/10 | 2018/7/10 | 2018/7/10 | 2019/1/8 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ181367 | (專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181367期 | 182 | 4.75% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/4 | 2018/7/8 | 2018/7/9 | 2019/1/7 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ181341 | (專屬理財(cái))中銀平穩(wěn)-智薈系列181341期 | 98 | 4.70% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/29 | 2018/7/2 | 2018/7/3 | 2018/10/9 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYZF2018637-SH | (私人銀行客戶專屬)中銀智富-上海2018637期 | 178 | 4.70% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/6 | 2018/7/8 | 2018/7/9 | 2019/1/3 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ181343 | (周二爆款)中銀平穩(wěn)-智薈系列181343期 | 189 | 4.70% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/3 | 2018/7/3 | 2018/7/3 | 2019/1/8 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYJZT-LPA18466 | (高凈值專屬)基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 | 367 | 4.70% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/6/29 | 2018/7/3 | 2018/7/3 | 2019/7/5 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ181366 | (好事成雙)中銀平穩(wěn)-智薈系列181366期 | 728 | 4.70% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/3 | 2018/7/9 | 2018/7/10 | 2020/7/7 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ181339 | (好事成雙)中銀平穩(wěn)-智薈系列181339期 | 735 | 4.70% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/27 | 2018/7/2 | 2018/7/3 | 2020/7/7 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ181368 | (專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181368期 | 91 | 4.65% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/6 | 2018/7/9 | 2018/7/10 | 2018/10/9 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYZF2018517-SH | (財(cái)富級(jí)客戶專屬)中銀智富-上海2018517期 | 174 | 4.65% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/4 | 2018/7/5 | 2018/7/6 | 2018/12/27 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYZF2018518-SH | (財(cái)富級(jí)客戶專屬)中銀智富-上海2018518期 | 178 | 4.65% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/6 | 2018/7/8 | 2018/7/9 | 2019/1/3 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYZF2018515-SH | (高凈值專屬)中銀智富-上海2018515期 | 353 | 4.65% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/7/5 | 2018/7/8 | 2018/7/9 | 2019/6/27 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYZF2018510-SH | (高凈值專屬)中銀智富-上海2018510期 | 354 | 4.65% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/7/2 | 2018/7/4 | 2018/7/5 | 2019/6/24 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AOZYJF2018140-S-HQ | (高凈值專屬)中銀集富2018-140-S-HQ期 | 356 | 4.65% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/6/29 | 2018/7/2 | 2018/7/3 | 2019/6/24 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYJZT-LPA18453 | 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 | 357 | 4.65% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/29 | 2018/7/2 | 2018/7/2 | 2019/6/24 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AOZYJF2018144-S-HQ | (高凈值專屬)中銀集富2018-144-S-HQ期 | 360 | 4.65% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/7/3 | 2018/7/5 | 2018/7/6 | 2019/7/1 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYJZT-LPA18484 | 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 | 361 | 4.65% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/6 | 2018/7/9 | 2018/7/9 | 2019/7/5 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYJZT-LPA18472 | 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 | 362 | 4.65% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/2 | 2018/7/4 | 2018/7/4 | 2019/7/1 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYJZT-LPA18478 | 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 | 362 | 4.65% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/4 | 2018/7/6 | 2018/7/6 | 2019/7/3 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AOZYJF2018148-S-HQ | (高凈值專屬)中銀集富2018-148-S-HQ期 | 363 | 4.65% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/7/6 | 2018/7/9 | 2018/7/10 | 2019/7/8 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ181331 | 中銀平穩(wěn)-智薈系列181331期 | 364 | 4.65% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/29 | 2018/7/2 | 2018/7/3 | 2019/7/2 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ181352 | 中銀平穩(wěn)-智薈系列181352期 | 364 | 4.65% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/2 | 2018/7/3 | 2018/7/4 | 2019/7/3 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ181357 | 中銀平穩(wěn)-智薈系列181357期 | 364 | 4.65% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/4 | 2018/7/5 | 2018/7/6 | 2019/7/5 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ181362 | 中銀平穩(wěn)-智薈系列181362期 | 364 | 4.65% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/6 | 2018/7/8 | 2018/7/9 | 2019/7/8 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYJZT-LPA18490 | (高凈值專屬)基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 | 370 | 4.65% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/7/6 | 2018/7/10 | 2018/7/10 | 2019/7/15 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYZF2018635-SH | (私人銀行客戶專屬)中銀智富-上海2018635期 | 85 | 4.60% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/2 | 2018/7/3 | 2018/7/4 | 2018/9/27 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYZF2018625-SH | (私人銀行客戶專屬)中銀智富-上海2018625期 | 86 | 4.60% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/29 | 2018/7/2 | 2018/7/3 | 2018/9/27 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYZF2018636-SH | (私人銀行客戶專屬)中銀智富-上海2018636期 | 94 | 4.60% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/4 | 2018/7/5 | 2018/7/6 | 2018/10/8 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ181365 | (手機(jī)銀行專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181365期 | 182 | 4.60% | 5萬 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2018/7/6 | 2018/7/8 | 2018/7/9 | 2019/1/7 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ181369 | (理財(cái)級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181369期 | 182 | 4.60% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/2 | 2018/7/3 | 2018/7/4 | 2019/1/2 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ181371 | (理財(cái)級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181371期 | 182 | 4.60% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/6 | 2018/7/8 | 2018/7/9 | 2019/1/7 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ181340 | (手機(jī)銀行專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181340期 | 189 | 4.60% | 5萬 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2018/6/29 | 2018/7/2 | 2018/7/3 | 2019/1/8 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ181342 | (理財(cái)級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181342期 | 189 | 4.60% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/29 | 2018/7/2 | 2018/7/3 | 2019/1/8 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYJZT-LPA18452 | 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 | 261 | 4.60% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/29 | 2018/7/2 | 2018/7/2 | 2019/3/20 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYJZT-LPA18483 | 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 | 277 | 4.60% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/6 | 2018/7/9 | 2018/7/9 | 2019/4/12 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYJZT-LPA18471 | 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 | 278 | 4.60% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/2 | 2018/7/4 | 2018/7/4 | 2019/4/8 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYJZT-LPA18477 | 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 | 278 | 4.60% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/4 | 2018/7/6 | 2018/7/6 | 2019/4/10 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYZF2018516-SH | (財(cái)富級(jí)客戶專屬)中銀智富-上海2018516期 | 83 | 4.55% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/2 | 2018/7/3 | 2018/7/4 | 2018/9/25 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYJZT-LPA18481 | 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 | 95 | 4.55% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/6 | 2018/7/9 | 2018/7/9 | 2018/10/12 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYJZT-LPA18469 | 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 | 96 | 4.55% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/2 | 2018/7/4 | 2018/7/4 | 2018/10/8 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYJZT-LPA18475 | 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 | 96 | 4.55% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/4 | 2018/7/6 | 2018/7/6 | 2018/10/10 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYJZT-LPA18489 | (高凈值專屬)基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 | 99 | 4.55% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/7/6 | 2018/7/10 | 2018/7/10 | 2018/10/17 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYJZT-LPA18450 | 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 | 100 | 4.55% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/29 | 2018/7/2 | 2018/7/2 | 2018/10/10 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYJZT-LPA18486 | (高凈值專屬)基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 | 102 | 4.55% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/7/3 | 2018/7/6 | 2018/7/6 | 2018/10/16 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYZF2018228-HQ | (高凈值專屬)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2018年第228期 | 182 | 4.55% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中 | 2018/7/2 | 2018/7/4 | 2018/7/5 | 2019/1/3 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYZF2018230-HQ | (高凈值專屬)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2018年第230期 | 182 | 4.55% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中 | 2018/7/5 | 2018/7/8 | 2018/7/9 | 2019/1/7 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ181364 | (手機(jī)銀行專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181364期 | 98 | 4.50% | 5萬 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2018/7/4 | 2018/7/5 | 2018/7/6 | 2018/10/12 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ181370 | (理財(cái)級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181370期 | 98 | 4.50% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/4 | 2018/7/5 | 2018/7/6 | 2018/10/12 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYZF2018509-SH | (高凈值專屬)中銀智富-上海2018509期 | 172 | 4.50% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/7/2 | 2018/7/4 | 2018/7/5 | 2018/12/24 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYZF2018514-SH | (高凈值專屬)中銀智富-上海2018514期 | 178 | 4.50% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/7/5 | 2018/7/8 | 2018/7/9 | 2019/1/3 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ181356 | 中銀平穩(wěn)-智薈系列181356期 | 182 | 4.50% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/4 | 2018/7/5 | 2018/7/6 | 2019/1/4 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ181361 | 中銀平穩(wěn)-智薈系列181361期 | 182 | 4.50% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/6 | 2018/7/8 | 2018/7/9 | 2019/1/7 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AOZYJF2018147-S-HQ | (高凈值專屬)中銀集富2018-147-S-HQ期 | 182 | 4.50% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/7/6 | 2018/7/9 | 2018/7/10 | 2019/1/8 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AOZYJF2018139-S-HQ | (高凈值專屬)中銀集富2018-139-S-HQ期 | 185 | 4.50% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/6/29 | 2018/7/2 | 2018/7/3 | 2019/1/4 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AOZYJF2018143-S-HQ | (高凈值專屬)中銀集富2018-143-S-HQ期 | 185 | 4.50% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/7/3 | 2018/7/5 | 2018/7/6 | 2019/1/7 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYJZT-LPA18482 | 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 | 186 | 4.50% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/6 | 2018/7/9 | 2018/7/9 | 2019/1/11 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYJZT-LPA18470 | 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 | 187 | 4.50% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/2 | 2018/7/4 | 2018/7/4 | 2019/1/7 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYJZT-LPA18476 | 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 | 187 | 4.50% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/4 | 2018/7/6 | 2018/7/6 | 2019/1/9 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYJZT-LPA18451 | 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 | 189 | 4.50% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/29 | 2018/7/2 | 2018/7/2 | 2019/1/7 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ181330 | 中銀平穩(wěn)-智薈系列181330期 | 189 | 4.50% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/29 | 2018/7/2 | 2018/7/3 | 2019/1/8 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ181351 | 中銀平穩(wěn)-智薈系列181351期 | 189 | 4.50% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/2 | 2018/7/3 | 2018/7/4 | 2019/1/9 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYJZT-LPA18487 | (高凈值專屬)基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 | 193 | 4.50% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/7/3 | 2018/7/6 | 2018/7/6 | 2019/1/15 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYZF2018229-HQ | (高凈值專屬)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2018年第229期 | 91 | 4.45% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中 | 2018/7/5 | 2018/7/8 | 2018/7/9 | 2018/10/8 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYZF2018227-HQ | (高凈值專屬)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2018年第227期 | 95 | 4.45% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中 | 2018/7/2 | 2018/7/4 | 2018/7/5 | 2018/10/8 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYBYRX2018295 | 搏弈睿選 | 364 | 4.45%或4.65% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2018/6/27 | 2018/7/3 | 2018/7/4 | 2019/7/3 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYBYRX2018305 | 搏弈睿選 | 364 | 4.45%或4.65% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2018/7/4 | 2018/7/10 | 2018/7/11 | 2019/7/10 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYJZT-LPA18468 | 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 | 61 | 4.40% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/2 | 2018/7/4 | 2018/7/4 | 2018/9/3 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYJZT-LPA18465 | (高凈值專屬)基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 | 64 | 4.40% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/6/29 | 2018/7/3 | 2018/7/3 | 2018/9/5 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYJZT-LPA18449 | 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 | 65 | 4.40% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/29 | 2018/7/2 | 2018/7/2 | 2018/9/5 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYJZT-LPA18480 | 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 | 65 | 4.40% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/6 | 2018/7/9 | 2018/7/9 | 2018/9/12 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYJZT-LPA18474 | 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 | 66 | 4.40% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/4 | 2018/7/6 | 2018/7/6 | 2018/9/10 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYZF2018508-SH | (高凈值專屬)中銀智富-上海2018508期 | 84 | 4.40% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/7/2 | 2018/7/4 | 2018/7/5 | 2018/9/27 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AOZYJF2018138-S-HQ | (高凈值專屬)中銀集富2018-138-S-HQ期 | 84 | 4.40% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/6/29 | 2018/7/2 | 2018/7/3 | 2018/9/25 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ181360 | 中銀平穩(wěn)-智薈系列181360期 | 91 | 4.40% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/6 | 2018/7/8 | 2018/7/9 | 2018/10/8 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYZF2018513-SH | (高凈值專屬)中銀智富-上海2018513期 | 91 | 4.40% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/7/5 | 2018/7/8 | 2018/7/9 | 2018/10/8 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AOZYJF2018146-S-HQ | (高凈值專屬)中銀集富2018-146-S-HQ期 | 91 | 4.40% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/7/6 | 2018/7/9 | 2018/7/10 | 2018/10/9 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AOZYJF2018142-S-HQ | (高凈值專屬)中銀集富2018-142-S-HQ期 | 94 | 4.40% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/7/3 | 2018/7/5 | 2018/7/6 | 2018/10/8 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ181329 | 中銀平穩(wěn)-智薈系列181329期 | 98 | 4.40% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/29 | 2018/7/2 | 2018/7/3 | 2018/10/9 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ181350 | 中銀平穩(wěn)-智薈系列181350期 | 98 | 4.40% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/2 | 2018/7/3 | 2018/7/4 | 2018/10/10 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ181355 | 中銀平穩(wěn)-智薈系列181355期 | 98 | 4.40% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/4 | 2018/7/5 | 2018/7/6 | 2018/10/12 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYBYRX2018294 | 搏弈睿選 | 273 | 4.4%或4.6% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2018/6/27 | 2018/7/3 | 2018/7/4 | 2019/4/3 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYBYRX2018304 | 搏弈睿選 | 273 | 4.4%或4.6% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2018/7/4 | 2018/7/10 | 2018/7/11 | 2019/4/10 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYBYRX2018292 | 搏弈睿選 | 105 | 4.35%或4.55% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2018/6/27 | 2018/7/3 | 2018/7/4 | 2018/10/17 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYBYRX2018302 | 搏弈睿選 | 105 | 4.35%或4.55% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2018/7/4 | 2018/7/10 | 2018/7/11 | 2018/10/24 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYBYRX2018303 | 搏弈睿選 | 182 | 4.35%或4.55% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2018/7/4 | 2018/7/10 | 2018/7/11 | 2019/1/9 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYBYRX2018293 | 搏弈睿選 | 189 | 4.35%或4.55% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2018/6/27 | 2018/7/3 | 2018/7/4 | 2019/1/9 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYJZT-LPA18479 | 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 | 32 | 4.25% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/6 | 2018/7/9 | 2018/7/9 | 2018/8/10 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYJZT-LPA18467 | 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 | 33 | 4.25% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/2 | 2018/7/4 | 2018/7/4 | 2018/8/6 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYJZT-LPA18473 | 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 | 33 | 4.25% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/4 | 2018/7/6 | 2018/7/6 | 2018/8/8 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYJZT-LPA18448 | 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 | 37 | 4.25% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/29 | 2018/7/2 | 2018/7/2 | 2018/8/8 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYJZT-LPA18485 | (高凈值專屬)基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 | 38 | 4.25% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/7/3 | 2018/7/6 | 2018/7/6 | 2018/8/13 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYJZT-LPA18488 | (高凈值專屬)基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 | 38 | 4.25% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/7/6 | 2018/7/10 | 2018/7/10 | 2018/8/17 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYJZT-LPA18464 | (高凈值專屬)基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 | 41 | 4.25% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/6/29 | 2018/7/3 | 2018/7/3 | 2018/8/13 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYZF2018512-SH | (高凈值專屬)中銀智富-上海2018512期 | 59 | 4.25% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/7/5 | 2018/7/8 | 2018/7/9 | 2018/9/6 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYZF2018507-SH | (高凈值專屬)中銀智富-上海2018507期 | 60 | 4.25% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/7/2 | 2018/7/4 | 2018/7/5 | 2018/9/3 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYBYRX2018291 | 搏弈睿選 | 63 | 4.25%或4.45% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2018/6/27 | 2018/7/3 | 2018/7/4 | 2018/9/5 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYBYRX2018301 | 搏弈睿選 | 63 | 4.25%或4.45% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2018/7/4 | 2018/7/10 | 2018/7/11 | 2018/9/12 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ181349 | 中銀平穩(wěn)-智薈系列181349期 | 63 | 4.25% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/2 | 2018/7/3 | 2018/7/4 | 2018/9/5 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ181354 | 中銀平穩(wěn)-智薈系列181354期 | 63 | 4.25% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/4 | 2018/7/5 | 2018/7/6 | 2018/9/7 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ181359 | 中銀平穩(wěn)-智薈系列181359期 | 63 | 4.25% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/6 | 2018/7/8 | 2018/7/9 | 2018/9/10 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
