2019銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜 10月29日各銀行理財(cái)收益率排名表
2019-10-29 09:01 新浪財(cái)經(jīng)
10月28日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品:今日在售預(yù)期年化收益率在5%以上的銀行人民幣理財(cái)產(chǎn)品共3款。葫蘆島銀行的“金葫蘆宏信198人民幣理財(cái)產(chǎn)品”預(yù)期年化收益率最高,為5.2%。
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 發(fā)行銀行 | 幣種 | 起始金額(萬元) | 理財(cái)期限 | 預(yù)期年化收益率(%) | 收益類型 |
1 | 金葫蘆宏信198人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 葫蘆島銀行 | 人民幣 | 1 | 364天 | 5.2 | 非保本浮動收益型 |
2 | 丁香花理財(cái)富贏201910號12期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(高凈值) | 哈爾濱銀行 | 人民幣 | 30 | 415天 | 5.08 | 非保本浮動收益型 |
3 | 丁香花理財(cái)智贏201910號05期凈值型人民幣理財(cái)產(chǎn)品(豐收) | 哈爾濱銀行 | 人民幣 | 1 | 415天 | 5 | 非保本浮動收益型 |
4 | 盈利寶443號理財(cái)產(chǎn)品 | 阜新銀行 | 人民幣 | 5 | 364天 | 4.9 | 非保本浮動收益型 |
5 | 金葫蘆宏信197人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 葫蘆島銀行 | 人民幣 | 1 | 98天 | 4.9 | 非保本浮動收益型 |
6 | 丁香花理財(cái)智贏201910號04期凈值型人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 哈爾濱銀行 | 人民幣 | 1 | 366天 | 4.9 | 非保本浮動收益型 |
7 | 啟運(yùn)穩(wěn)盈系列理財(cái)計(jì)劃2019年第119期 | 撫順銀行 | 人民幣 | 5 | 365天 | 4.9 | 非保本浮動收益型 |
8 | 渤海通寶之成長系列2019第126理財(cái)產(chǎn)品 | 營口銀行 | 人民幣 | 1 | 363天 | 4.85 | 非保本浮動收益型 |
9 | 啟運(yùn)穩(wěn)盈系列理財(cái)計(jì)劃2019年第118期 | 撫順銀行 | 人民幣 | 5 | 182天 | 4.8 | 非保本浮動收益型 |
10 | 金荷恒升A款2019年第44期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 衡水銀行 | 人民幣 | 1 | 360天 | 4.8 | 非保本浮動收益型 |
11 | 丁香花理財(cái)富贏201910號04期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 哈爾濱銀行 | 人民幣 | 1 | 219天 | 4.8 | 非保本浮動收益型 |
12 | 7777理財(cái)創(chuàng)富283期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(182天) | 錦州銀行 | 人民幣 | 5 | 182天 | 4.75 | 非保本浮動收益型 |
13 | 渤海通寶之成長系列2019第125理財(cái)產(chǎn)品 | 營口銀行 | 人民幣 | 1 | 181天 | 4.75 | 非保本浮動收益型 |
14 | 盈利寶444號理財(cái)產(chǎn)品 | 阜新銀行 | 人民幣 | 5 | 182天 | 4.75 | 非保本浮動收益型 |
15 | 啟運(yùn)穩(wěn)盈系列理財(cái)計(jì)劃2019年第117期 | 撫順銀行 | 人民幣 | 5 | 99天 | 4.7 | 非保本浮動收益型 |
16 | 丁香花理財(cái)富贏201910號15期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 哈爾濱銀行 | 人民幣 | 1 | 183天 | 4.68 | 非保本浮動收益型 |
17 | 盈利寶445號理財(cái)產(chǎn)品 | 阜新銀行 | 人民幣 | 5 | 105天 | 4.65 | 非保本浮動收益型 |
18 | 日日聚財(cái)(1401期)人民幣理財(cái)產(chǎn)品(A19001) | 南京銀行 | 人民幣 | 5 | 4.64 | 非保本浮動收益型 | |
19 | 金港灣·隨享1號(新客專享)人民幣理財(cái)產(chǎn)品(2019/10/22) | 江蘇張家港農(nóng)村商業(yè)銀行 | 人民幣 | 1 | 35天 | 4.6 | |
20 | 寶盈理財(cái)卓越(高凈值)19073號人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 廣東南粵銀行 | 人民幣 | 100 | 126天 | 4.6 | 非保本浮動收益型 |
21 | 渤海通寶之成長系列2019第124理財(cái)產(chǎn)品 | 營口銀行 | 人民幣 | 5 | 97天 | 4.6 | 非保本浮動收益型 |
22 | 盈信寶463號理財(cái)產(chǎn)品 | 阜新銀行 | 人民幣 | 5 | 364天 | 4.6 | 保本浮動收益型 |
23 | 寶盈理財(cái)卓越(高凈值)19074號人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 廣東南粵銀行 | 人民幣 | 100 | 82天 | 4.6 | 非保本浮動收益型 |
24 | 金港灣·隨享3號(異地新客戶專享)人民幣理財(cái)產(chǎn)品(2019/10/22) | 江蘇張家港農(nóng)村商業(yè)銀行 | 人民幣 | 1 | 98天 | 4.6 | |
25 | 富江南之鴻富添盈A計(jì)劃H1811期5-08 | 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行 | 人民幣 | 5 | 365天 | 4.55 | 非保本浮動收益型 |
26 | 丁香花理財(cái)智贏201908期01號凈值型人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 哈爾濱銀行 | 人民幣 | 1 | 114天 | 4.55 | 非保本浮動收益型 |
27 | 潤悅1號第17期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 珠海華潤銀行 | 人民幣 | 1 | 292天 | 4.5 | 非保本浮動收益型 |
28 | 寶盈理財(cái)卓越(個人)19215號人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 廣東南粵銀行 | 人民幣 | 5 | 182天 | 4.5 | 非保本浮動收益型 |
29 | 金利寶第30期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 長城華西銀行 | 人民幣 | 5 | 98天 | 4.5 | 非保本浮動收益型 |
30 | 珠聯(lián)璧合-季季鑫1號第192投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品F11516/F11517 | 南京銀行 | 人民幣 | 20 | 98天 | 4.45 | 非保本浮動收益型 |
相關(guān)閱讀
- 2019銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜 10月29日各銀行理
- 2019年10月28日中國銀行理財(cái)產(chǎn)品表 今日中
- 結(jié)構(gòu)性理財(cái)產(chǎn)品收益率今日更新:2019年10月
- 2019銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜 10月28日各銀行理
- 2019銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜 10月25日各銀行理
- 2019銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜 10月24日各銀行理
- 2019銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜 10月23日各銀行理
- 2019銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜 10月22日各銀行理
- 2019年10月21日中國銀行理財(cái)產(chǎn)品表 今日中
- 結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品2019:銀行結(jié)構(gòu)性理財(cái)收
官方微信
財(cái)經(jīng)專區(qū)
- 國慶長假理財(cái)攻略:貨幣基金銀行理財(cái)國債逆回
- 銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2019:各銀行理財(cái)收益率8
- 六大行理財(cái)子公司:工行建行交行已獲準(zhǔn)開業(yè)
- 銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排名2019:銀行理財(cái)產(chǎn)品排
- 各銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2019:銀行理財(cái)產(chǎn)品收益
- 各銀行理財(cái)產(chǎn)品對比2019:銀行理財(cái)收益率排行
- 銀行理財(cái)能力排行2018:哪個銀行理財(cái)收益高?
- 1月2日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2019保本
- 12月11日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保
- 11月28日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保
48小時排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌