空調(diào)概念股有哪些?2018空調(diào)概念股一覽表
2018-08-02 09:14 南方財(cái)富網(wǎng)
|
|
|
功能 | 相關(guān)性 |
---|---|---|---|---|
ST哈空(600202) | 3.37 | -0.59% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
長虹美菱(000521) | 3.71 | -2.62% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
春蘭股份(600854) | 4.19 | -0.71% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
松芝股份(002454) | 5.51 | 2.99% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
海信科龍(000921) | 8.72 | -2.57% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
佳力圖(603912) | 14.80 | -2.63% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
惠而浦(600983) | 6.40 | -3.32% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
雙良節(jié)能(600481) | 3.18 | -1.85% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
澳柯瑪(600336) | 4.10 | -5.09% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
格力電器(000651) | 43.05 | -2.54% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
三花智控(002050) | 14.90 | 1.36% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
金海環(huán)境(603311) | 10.96 | -1.79% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
朗迪集團(tuán)(603726) | 20.71 | 3.55% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
依米康(300249) | 6.66 | -3.48% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
青島海爾(600690) | 16.59 | -3.71% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
億利達(dá)(002686) | 7.09 | -4.70% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
奧特佳(002239) | 3.62 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
迪貝電氣(603320) | 19.87 | -3.26% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
美的集團(tuán)(000333) | 46.28 | -2.79% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
冰輪環(huán)境(000811) | 4.94 | -1.59% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
四川長虹(600839) | 2.89 | -1.70% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
微光股份(002801) | 25.25 | -0.55% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
宏盛股份(603090) | 14.83 | -1.00% | 關(guān)聯(lián)原因 |
空調(diào)概念常見問題解答
空調(diào)概念股的龍頭股最有可能是哪幾只?
根據(jù)智能題材挖掘技術(shù)自動(dòng)匹配,空調(diào)概念股的龍頭股最有可能從以下幾個(gè)股票中誕生ST哈空、 長虹美菱、 春蘭股份。
空調(diào)概念股今天的平均漲幅和市場(chǎng)人氣如何?
今日空調(diào)概念股平均漲幅為-1.68%,其中 朗迪集團(tuán)漲幅最高,空調(diào)概念目前市場(chǎng)關(guān)注度為 0.00。
空調(diào)概念上市公司一共有多少家?
空調(diào)概念一共有23家上市公司,其中12家空調(diào)概念上市公司在上證交易所交易,另外11家空調(diào)概念上市公司在深交所交易。
- 空調(diào)概念股有哪些?2018空調(diào)概念股一覽表
- 上海自由貿(mào)易港概念股有哪些?2018上海自由
- 寧夏建材(600449)股價(jià)拉升5.04% 股價(jià)創(chuàng)3
- 青松建化(600425)大幅拉升5.06% 股價(jià)創(chuàng)2
- 中電電機(jī)(603988)股價(jià)飆漲9.98% 股價(jià)創(chuàng)1
- 春光科技(603657)盤中異動(dòng) 大幅飆升9.99%
- 建研院(603183)股價(jià)拉升5.26% 股價(jià)創(chuàng)1月
- 永吉股份(603058)盤中異動(dòng) 股價(jià)大漲5.02%
- 東方創(chuàng)業(yè)(600278)股價(jià)暴漲10.04% 股價(jià)創(chuàng)2
- 申華控股(600653)早盤飆升10.10% 股價(jià)創(chuàng)1