中國銀行港幣兌人民幣匯率今日查詢(8月2日)
2017-08-02 17:07 南方財富網(wǎng)
中國銀行港幣兌人民幣匯率今日查詢(8月2日)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 外管局中間價 | 中行折算價 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 85.81 | 85.12 | 86.13 | 86.13 | 86.01 | 86.01 | 2017.08.02 16:56:06 |
港幣 | 85.8 | 85.11 | 86.12 | 86.12 | 86.01 | 86.01 | 2017.08.02 16:49:53 |
港幣 | 85.8 | 85.11 | 86.12 | 86.12 | 86.01 | 86.01 | 2017.08.02 16:42:05 |
港幣 | 85.8 | 85.11 | 86.12 | 86.12 | 86.01 | 86.01 | 2017.08.02 16:38:39 |
港幣 | 85.79 | 85.1 | 86.11 | 86.11 | 86.01 | 86.01 | 2017.08.02 16:35:44 |
港幣 | 85.8 | 85.11 | 86.12 | 86.12 | 86.01 | 86.01 | 2017.08.02 16:35:13 |
港幣 | 85.81 | 85.12 | 86.13 | 86.13 | 86.01 | 86.01 | 2017.08.02 16:34:46 |
相關(guān)閱讀