中國銀行港幣兌人民幣匯率今日查詢(8月22日)
2017-08-22 17:07 南方財(cái)富網(wǎng)
中國銀行港幣兌人民幣匯率今日查詢(8月22日)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 外管局中間價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 84.94 | 84.26 | 85.26 | 85.26 | 85.12 | 85.12 | 2017.08.22 16:46:07 |
港幣 | 84.93 | 84.25 | 85.25 | 85.25 | 85.12 | 85.12 | 2017.08.22 16:38:33 |
港幣 | 84.93 | 84.25 | 85.25 | 85.25 | 85.12 | 85.12 | 2017.08.22 16:26:52 |
港幣 | 84.93 | 84.25 | 85.25 | 85.25 | 85.12 | 85.12 | 2017.08.22 16:25:34 |
港幣 | 84.91 | 84.23 | 85.23 | 85.23 | 85.12 | 85.12 | 2017.08.22 16:25:25 |
港幣 | 84.91 | 84.23 | 85.23 | 85.23 | 85.12 | 85.12 | 2017.08.22 16:20:42 |
港幣 | 84.9 | 84.22 | 85.22 | 85.22 | 85.12 | 85.12 | 2017.08.22 16:17:03 |
港幣 | 84.9 | 84.22 | 85.22 | 85.22 | 85.12 | 85.12 | 2017.08.22 16:15:59 |
相關(guān)閱讀
- 中國銀行港幣兌人民幣匯率今日查詢(8月22日)
- 今日港幣兌人民幣匯率中間價(jià)最新行情(2017年8月2
- 港幣對人民幣匯率8月22日最新報(bào)價(jià):今日港幣兌人
- 中國銀行港幣兌人民幣匯率今日查詢(8月21日)
- 今日港幣兌人民幣匯率中間價(jià)最新行情(2017年8月2
- 港幣對人民幣匯率8月21日最新報(bào)價(jià):今日港幣兌人
- 今日港幣兌人民幣匯率中間價(jià)最新行情(2017年8月1
- 港幣對人民幣匯率8月18日最新報(bào)價(jià):今日港幣兌人
- 離岸人民幣兌港幣匯率處高位 市場尋找港幣人民幣
- 今日港幣兌人民幣匯率中間價(jià)最新行情(2017年8月1
官方微信
港幣專區(qū)
48小時(shí)排行