中國銀行港幣對人民幣匯率今日查詢(9月26日)
2017-09-26 17:06 南方財(cái)富網(wǎng)
中國銀行港幣對人民幣匯率今日查詢(9月26日)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 外管局中間價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 84.66 | 83.98 | 84.98 | 84.98 | 84.56 | 84.56 | 2017.09.26 17:00:20 |
港幣 | 84.66 | 83.98 | 84.98 | 84.98 | 84.56 | 84.56 | 2017.09.26 16:52:14 |
港幣 | 84.67 | 83.99 | 84.99 | 84.99 | 84.56 | 84.56 | 2017.09.26 16:44:55 |
港幣 | 84.66 | 83.98 | 84.98 | 84.98 | 84.56 | 84.56 | 2017.09.26 16:40:38 |
港幣 | 84.68 | 84 | 85 | 85 | 84.56 | 84.56 | 2017.09.26 16:33:34 |
港幣 | 84.66 | 83.98 | 84.98 | 84.98 | 84.56 | 84.56 | 2017.09.26 16:32:38 |
港幣 | 84.68 | 84 | 85 | 85 | 84.56 | 84.56 | 2017.09.26 16:31:11 |
相關(guān)閱讀
官方微信
港幣專區(qū)
48小時(shí)排行