中國銀行外匯牌價(jià)今日查詢|2016年9月21日中行外匯牌價(jià)實(shí)時(shí)報(bào)價(jià)
2016-09-21 11:03 南方財(cái)富網(wǎng)
今日中國銀行外匯牌價(jià)實(shí)時(shí)查詢(2016年9月21日)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 銀行中間價(jià) | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 665.8200 | 660.4800 | 668.4800 | 668.4800 | 667.1500 | 2016-09-21 10:55:02 |
新西蘭元 | 486.0700 | 470.7000 | 489.9700 | 489.9700 | 488.0200 | 2016-09-21 10:55:02 |
新加坡元 | 488.0500 | 472.6100 | 491.9700 | 491.9700 | 490.0100 | 2016-09-21 10:55:02 |
加拿大元 | 504.2700 | 488.3300 | 508.3300 | 508.3300 | 506.3000 | 2016-09-21 10:55:02 |
澳大利亞元 | 502.2100 | 486.3300 | 506.2500 | 506.2500 | 504.2300 | 2016-09-21 10:55:02 |
英鎊 | 862.7000 | 835.4100 | 869.6200 | 869.6200 | 866.1600 | 2016-09-21 10:55:02 |
日元 | 6.5401 | 6.3333 | 6.5927 | 6.5927 | 6.5664 | 2016-09-21 10:55:02 |
港幣 | 85.8500 | 85.2500 | 86.1900 | 86.1900 | 86.0200 | 2016-09-21 10:55:02 |
歐元 | 741.0900 | 717.6600 | 747.0500 | 747.0500 | 744.0700 | 2016-09-21 10:55:02 |
瑞士法郎 | 679.0800 | 657.6100 | 684.5400 | 684.5400 | 681.8100 | 2016-09-21 10:55:02 |
南方財(cái)富網(wǎng)外匯頻道為您提供中國銀行外匯牌價(jià)的更新。
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
- 中國銀行外匯牌價(jià)今日查詢|2016年9月21日中行外匯
- 今日人民幣匯率實(shí)時(shí)報(bào)價(jià)|2016年9月21日人民幣兌換
- 今日人民幣對盧布匯率中間價(jià)最新行情(2016年9月2
- 今日人民幣對林吉特匯率中間價(jià)最新行情(2016年9
- 今日人民幣對韓元匯率中間價(jià)最新行情(2016年9月2
- 9月21日美元兌人民幣匯率走勢圖及機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)匯總
- 9月21日人民幣匯率中間價(jià)對美元下行100多點(diǎn)
- 2016年9月21日人民幣匯率中間價(jià)走勢圖一覽
- 人民幣匯率中間價(jià)今日公告_2016年9月21日人民幣匯
- 1元人民幣等于多少韓元今日更新_9月21日人民幣兌
官方微信
人民幣專區(qū)
48小時(shí)排行