設(shè)為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號:南財(cái)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南財(cái)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

今日(2月10日)交通銀行人民幣外匯牌價(jià)一覽表

2017-02-10 16:45 南方財(cái)富網(wǎng)

  今日(2月10日)交通銀行人民幣外匯牌價(jià)一覽表

  

貨幣名稱 現(xiàn)匯買入價(jià) 現(xiàn)鈔買入價(jià) 現(xiàn)匯賣出價(jià) 現(xiàn)鈔賣出價(jià) 銀行中間價(jià) 發(fā)布時(shí)間
美元 687.2100 681.3600 689.9600 689.9600 --- 2017-02-10 16:40:03
瑞士法郎 683.6800 661.7100 689.1600 689.1600 --- 2017-02-10 16:40:03
瑞典克郎 76.8900 74.4200 77.4900 77.4900 --- 2017-02-10 16:40:03
菲律賓比索 --- 13.2900 --- --- --- 2017-02-10 16:40:03
新西蘭元 492.5600 476.7300 496.5000 496.5000 --- 2017-02-10 16:40:03
挪威克郎 81.8100 79.1800 82.4500 82.4500 --- 2017-02-10 16:40:03
澳門元 85.9600 85.2700 86.3000 86.3000 --- 2017-02-10 16:40:03
韓元 --- 0.5773 0.6204 0.6204 --- 2017-02-10 16:40:03
丹麥克郎 98.1100 94.9600 98.8900 98.8900 --- 2017-02-10 16:40:03
新加坡元 482.3600 466.6300 485.7400 485.7400 --- 2017-02-10 16:40:03
泰銖 19.5500 18.9200 19.6900 19.6900 --- 2017-02-10 16:40:03
加拿大元 521.1900 504.4500 525.3700 525.3700 --- 2017-02-10 16:40:03
澳大利亞元 523.7800 508.8000 527.4400 527.4400 --- 2017-02-10 16:40:03
英鎊 855.3700 827.4700 861.3700 861.3700 --- 2017-02-10 16:40:03
日元 6.0365 5.8426 6.0789 6.0789 --- 2017-02-10 16:40:03
港幣 88.5500 87.8400 88.8900 88.8900 --- 2017-02-10 16:40:03
歐元 729.7600 705.9600 734.8800 734.8800 --- 2017-02-10 16:40:03
新臺幣 --- 21.2900 --- --- --- 2017-02-10 16:40:03

 

  

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。