設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

工商銀行外匯牌價(jià)新價(jià)表:2020年6月10日工行匯率實(shí)時(shí)牌價(jià)查詢

2020-06-10 11:14 互聯(lián)網(wǎng)

  1.本牌價(jià)展示的匯率僅供參考,成交價(jià)以各地分行實(shí)際交易匯率為準(zhǔn)。

  2.除牌價(jià)表展示的幣種外,我行還可辦理沙特里亞爾、阿聯(lián)酋迪拉姆、匈牙利福林、波蘭茲羅提、土耳其里拉、墨西哥比索、菲律賓比索、巴西里亞爾、印尼盧比、新臺(tái)幣、越南盾、柬埔寨瑞爾等幣種結(jié)售匯業(yè)務(wù)。具體可兌換幣種以當(dāng)?shù)毓ど蹄y行實(shí)際開(kāi)辦幣種為準(zhǔn),客戶可咨詢網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)或致電客服。

 

幣種 現(xiàn)匯買入價(jià) 現(xiàn)鈔買入價(jià) 現(xiàn)匯賣出價(jià) 現(xiàn)鈔賣出價(jià) 發(fā)布時(shí)間
英鎊(GBP) 897.96 872.27 904.62 904.62 2020年06月10日 11:09:37
港幣(HKD) 91.10 90.36 91.47 91.47 2020年06月10日 11:09:37
美元(USD) 705.98 700.32 708.95 708.95 2020年06月10日 11:09:36
瑞士法郎(CHF) 741.04 719.84 746.54 746.54 2020年06月10日 11:09:37
新加坡元(SGD) 507.74 493.22 511.51 511.51 2020年06月10日 11:09:37
巴基斯坦盧比(PKR) 4.2983 4.1637 4.3302 4.3302 2020年06月10日 11:09:37
瑞典克朗(SEK) 76.67 74.48 77.24 77.24 2020年06月10日 11:09:37
丹麥克朗(DKK) 107.25 104.19 108.05 108.05 2020年06月10日 11:09:37
挪威克朗(NOK) 76.10 73.93 76.67 76.67 2020年06月10日 11:09:37
日元(JPY) 6.5461 6.3589 6.5947 6.5947 2020年06月10日 11:09:37
加拿大元(CAD) 526.17 511.12 530.08 530.08 2020年06月10日 11:09:37
澳大利亞元(AUD) 491.43 477.38 495.08 495.08 2020年06月10日 11:09:37
林吉特(MYR) 165.09 -- 166.32 166.32 2020年06月10日 11:09:37
歐元(EUR) 799.58 776.71 805.52 805.52 2020年06月10日 11:09:37
盧布(RUB) 10.28 9.96 10.36 10.36 2020年06月10日 11:09:37
澳門(mén)元(MOP) 88.44 87.73 88.81 88.81 2020年06月10日 11:09:37
泰國(guó)銖(THB) 22.59 21.88 22.76 22.76 2020年06月10日 11:09:37
新西蘭元(NZD) 459.81 446.66 463.23 463.23 2020年06月10日 11:09:37
南非蘭特(ZAR) 42.45 40.38 42.77 42.77 2020年06月10日 11:09:37
哈薩克斯坦 堅(jiān)戈(KZT) 1.7611 1.7060 1.7742 1.7742 2020年06月10日 11:09:37
韓元(KRW) -- 0.5744 0.5957 0.5957 2020年06月10日 11:09:37

 

  

官方微信


南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌