中國銀行今日匯率表:2020年8月18日中行外匯牌價實(shí)時查詢
2020-08-18 10:06 互聯(lián)網(wǎng)
中國銀行外匯牌價網(wǎng)頁聲明:
1.本匯率表單位為100外幣換算人民幣,僅供參考,客戶辦理結(jié)/購匯業(yè)務(wù)時,應(yīng)以中國銀行網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行、智能柜臺或網(wǎng)點(diǎn)柜臺實(shí)際交易匯率為準(zhǔn),對使用該匯率表所導(dǎo)致的結(jié)果,中國銀行不承擔(dān)任何責(zé)任;
2.未經(jīng)中國銀行許可,不得以商業(yè)目的轉(zhuǎn)載本匯率表的全部或部分內(nèi)容,如需引用相關(guān)數(shù)據(jù),應(yīng)注明來源于中國銀行;
3.中國銀行外匯牌價業(yè)務(wù)系統(tǒng)于2011年10月30日進(jìn)行了升級,本匯率表原有的“賣出價”細(xì)分為“現(xiàn)匯賣出價”和“現(xiàn)鈔賣出價”,此前各貨幣的“賣出價”均顯示在“現(xiàn)匯賣出價”項(xiàng)下。
4.具體兌換幣種以當(dāng)?shù)刂袊y行實(shí)際開辦幣種為準(zhǔn),客戶可前往當(dāng)?shù)刂袊y行網(wǎng)點(diǎn)咨詢或致電95566。
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 182.06 | 195.58 | 188.74 | 2020-08-18 | 10:04:47 | ||
澳大利亞元 | 498.64 | 483.15 | 502.31 | 504.53 | 500.19 | 2020-08-18 | 10:04:47 |
巴西里亞爾 | 120.75 | 137.1 | 125.82 | 2020-08-18 | 10:04:47 | ||
加拿大元 | 523.44 | 506.91 | 527.3 | 529.62 | 524.14 | 2020-08-18 | 10:04:47 |
瑞士法郎 | 762.73 | 739.19 | 768.09 | 771.38 | 764.74 | 2020-08-18 | 10:04:47 |
丹麥克朗 | 110.2 | 106.8 | 111.08 | 111.61 | 110.56 | 2020-08-18 | 10:04:47 |
歐元 | 821.28 | 795.76 | 827.33 | 830 | 823.28 | 2020-08-18 | 10:04:47 |
英鎊 | 906.86 | 878.68 | 913.53 | 917.57 | 908.62 | 2020-08-18 | 10:04:47 |
港幣 | 89.23 | 88.52 | 89.59 | 89.59 | 89.45 | 2020-08-18 | 10:04:47 |
印尼盧比 | 0.0454 | 0.049 | 0.0469 | 2020-08-18 | 10:04:47 | ||
印度盧比 | 8.7152 | 9.8278 | 9.2742 | 2020-08-18 | 10:04:47 | ||
日元 | 6.5323 | 6.3293 | 6.5803 | 6.5905 | 6.5388 | 2020-08-18 | 10:04:47 |
韓國元 | 0.5822 | 0.5617 | 0.5868 | 0.6083 | 0.5854 | 2020-08-18 | 10:04:47 |
澳門元 | 86.73 | 83.82 | 87.07 | 89.97 | 86.87 | 2020-08-18 | 10:04:47 |
林吉特 | 165.54 | 167.03 | 165.49 | 2020-08-18 | 10:04:47 | ||
挪威克朗 | 78.16 | 75.74 | 78.78 | 79.16 | 78.4 | 2020-08-18 | 10:04:47 |
新西蘭元 | 451.77 | 437.83 | 454.95 | 461.2 | 454.21 | 2020-08-18 | 10:04:47 |
菲律賓比索 | 14.16 | 13.68 | 14.34 | 14.97 | 14.26 | 2020-08-18 | 10:04:47 |
盧布 | 9.37 | 8.8 | 9.45 | 9.81 | 9.41 | 2020-08-18 | 10:04:47 |
沙特里亞爾 | 179.65 | 189.93 | 184.85 | 2020-08-18 | 10:04:47 | ||
瑞典克朗 | 79.58 | 77.12 | 80.22 | 80.6 | 79.85 | 2020-08-18 | 10:04:47 |
新加坡元 | 505.25 | 489.65 | 508.79 | 511.33 | 506.79 | 2020-08-18 | 10:04:47 |
泰國銖 | 22.15 | 21.47 | 22.33 | 23.04 | 22.25 | 2020-08-18 | 10:04:47 |
土耳其里拉 | 93.37 | 88.79 | 94.11 | 108.06 | 93.89 | 2020-08-18 | 10:04:47 |
新臺幣 | 22.76 | 24.66 | 23.58 | 2020-08-18 | 10:04:47 | ||
美元 | 691.7 | 686.07 | 694.63 | 694.63 | 693.25 | 2020-08-18 | 10:04:47 |
南非蘭特 | 39.45 | 36.42 | 39.71 | 42.81 | 39.6 | 2020-08-18 | 10:04:47 |
- 美聯(lián)儲議息時間表2019 第三次降息公布時間10
- 2019年10月21日經(jīng)濟(jì)日歷:今日財(cái)經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 2019春節(jié)美元匯率走勢上揚(yáng) 澳元攀升
- 老布什去世美國休市一天:時間在12月5日
- 2018中國前三季度GDP數(shù)據(jù):經(jīng)濟(jì)成績單公布
- 美聯(lián)儲加息時間表2018|新議息會議時間27日凌
- 人民幣對美元匯率今日中間價降20點(diǎn) 匯市或迎
- 7月中國外匯儲備數(shù)據(jù)漲58億 規(guī)模余額31179億
- 特朗普變臉中美貿(mào)易戰(zhàn)重燃!意大利黑天鵝爆發(fā)
- 美國退出伊核協(xié)議 美元指數(shù)保持漲勢石油反轉(zhuǎn)
- 人民幣對美元匯率今日中間價降20點(diǎn) 匯市或迎
- 今日最新中國銀行匯率 中行外匯牌價查詢(201
- 今日最新中國銀行匯率及中行外匯牌價查詢(20
- 2019年11月22日經(jīng)濟(jì)日歷:今日財(cái)經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 2019年11月21日經(jīng)濟(jì)日歷:今日財(cái)經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 10月美聯(lián)儲會議紀(jì)要公布時間:周四凌晨3點(diǎn)
- 2019年11月20日經(jīng)濟(jì)日歷:今日財(cái)經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 2019年8月LPR利率走勢:新LPR報(bào)價5年期利率4.
- 目前LPR是多少?2019人民銀行l(wèi)pr利率新報(bào)價數(shù)
- 4月美國非農(nóng)數(shù)據(jù)公布時間4日晚 預(yù)測就業(yè)人數(shù)