2020年9月9日工商銀行匯率牌價表:工行外匯牌價今日查詢
2020-09-09 15:43 南方財富網(wǎng)
1.本牌價展示的匯率僅供參考,成交價以各地分行實(shí)際交易匯率為準(zhǔn)。
2.除牌價表展示的幣種外,我行還可辦理沙特里亞爾、阿聯(lián)酋迪拉姆、匈牙利福林、波蘭茲羅提、土耳其里拉、墨西哥比索、菲律賓比索、巴西里亞爾、印尼盧比、新臺幣、越南盾、柬埔寨瑞爾等幣種結(jié)售匯業(yè)務(wù)。具體可兌換幣種以當(dāng)?shù)毓ど蹄y行實(shí)際開辦幣種為準(zhǔn),客戶可咨詢網(wǎng)點(diǎn)柜臺或致電95588。
幣種 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 發(fā)布時間 |
英鎊(GBP) | 883.56 | 858.29 | 890.12 | 890.12 | 2020年09月09日 15:39:03 |
港幣(HKD) | 88.20 | 87.49 | 88.56 | 88.56 | 2020年09月09日 15:38:59 |
美元(USD) | 683.55 | 678.07 | 686.43 | 686.43 | 2020年09月09日 15:38:59 |
瑞士法郎(CHF) | 743.48 | 722.22 | 749.00 | 749.00 | 2020年09月09日 15:38:59 |
新加坡元(SGD) | 498.11 | 483.86 | 501.81 | 501.81 | 2020年09月09日 15:38:59 |
巴基斯坦盧比(PKR) | 4.1017 | 3.9733 | 4.1322 | 4.1322 | 2020年09月09日 15:38:59 |
瑞典克朗(SEK) | 77.37 | 75.16 | 77.94 | 77.94 | 2020年09月09日 15:38:59 |
丹麥克朗(DKK) | 108.03 | 104.94 | 108.83 | 108.83 | 2020年09月09日 15:38:59 |
挪威克朗(NOK) | 74.81 | 72.67 | 75.36 | 75.36 | 2020年09月09日 15:38:59 |
日元(JPY) | 6.4440 | 6.2597 | 6.4918 | 6.4918 | 2020年09月09日 15:38:59 |
加拿大元(CAD) | 515.60 | 500.85 | 519.43 | 519.43 | 2020年09月09日 15:38:59 |
澳大利亞元(AUD) | 493.29 | 479.18 | 496.95 | 496.95 | 2020年09月09日 15:38:59 |
林吉特(MYR) | 163.58 | -- | 164.79 | 164.79 | 2020年09月09日 15:38:59 |
歐元(EUR) | 803.87 | 780.88 | 809.84 | 809.84 | 2020年09月09日 15:38:59 |
盧布(RUB) | 8.97 | 8.69 | 9.04 | 9.04 | 2020年09月09日 15:38:59 |
澳門元(MOP) | 85.63 | 84.94 | 85.99 | 85.99 | 2020年09月09日 15:38:59 |
泰國銖(THB) | 21.74 | 21.06 | 21.91 | 21.91 | 2020年09月09日 15:38:59 |
新西蘭元(NZD) | 452.92 | 439.97 | 456.28 | 456.28 | 2020年09月09日 15:38:59 |
南非蘭特(ZAR) | 40.42 | 38.45 | 40.72 | 40.72 | 2020年09月09日 15:38:59 |
哈薩克斯坦 堅戈(KZT) | 1.5938 | 1.5439 | 1.6056 | 1.6056 | 2020年09月09日 15:38:59 |
韓元(KRW) | -- | 0.5582 | 0.5789 | 0.5789 | 2020年09月09日 15:38:59 |
相關(guān)閱讀
官方微信
外匯交易專區(qū)
- 美聯(lián)儲議息時間表2019 第三次降息公布時間10
- 2019年10月21日經(jīng)濟(jì)日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 2019春節(jié)美元匯率走勢上揚(yáng) 澳元攀升
- 老布什去世美國休市一天:時間在12月5日
- 2018中國前三季度GDP數(shù)據(jù):經(jīng)濟(jì)成績單公布
- 美聯(lián)儲加息時間表2018|新議息會議時間27日凌
- 人民幣對美元匯率今日中間價降20點(diǎn) 匯市或迎
- 7月中國外匯儲備數(shù)據(jù)漲58億 規(guī)模余額31179億
- 特朗普變臉中美貿(mào)易戰(zhàn)重燃!意大利黑天鵝爆發(fā)
- 美國退出伊核協(xié)議 美元指數(shù)保持漲勢石油反轉(zhuǎn)
48小時排行
- 人民幣對美元匯率今日中間價降20點(diǎn) 匯市或迎
- 今日最新中國銀行匯率 中行外匯牌價查詢(201
- 今日最新中國銀行匯率及中行外匯牌價查詢(20
- 2019年11月22日經(jīng)濟(jì)日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 2019年11月21日經(jīng)濟(jì)日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 2019年11月20日經(jīng)濟(jì)日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 10月美聯(lián)儲會議紀(jì)要公布時間:周四凌晨3點(diǎn)
- 2019年8月LPR利率走勢:新LPR報價5年期利率4.
- 目前LPR是多少?2019人民銀行l(wèi)pr利率新報價數(shù)
- 4月美國非農(nóng)數(shù)據(jù)公布時間4日晚 預(yù)測就業(yè)人數(shù)
南財查詢窩 輕松看漲跌