中國銀行今日匯率表:2020年11月26日中行外匯牌價實時查詢
2020-11-26 10:32 南方財富網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 481.73 | 466.77 | 485.28 | 487.43 |
巴西里亞爾 | 118.39 | 134.42 | ||
加拿大元 | 503.49 | 487.6 | 507.21 | 509.44 |
瑞士法郎 | 721 | 698.75 | 726.06 | 729.17 |
丹麥克朗 | 104.76 | 101.52 | 105.6 | 106.11 |
歐元 | 780.36 | 756.11 | 786.12 | 788.65 |
英鎊 | 876.24 | 849.01 | 882.69 | 886.59 |
港幣 | 84.54 | 83.87 | 84.88 | 84.88 |
印尼盧比 | 0.0449 | 0.0484 | ||
印度盧比 | 8.3641 | 9.4319 | ||
日元 | 6.2717 | 6.0768 | 6.3178 | 6.3275 |
韓國元 | 0.5918 | 0.571 | 0.5966 | 0.6184 |
澳門元 | 82.17 | 79.42 | 82.5 | 85.25 |
林吉特 | 161.96 | 163.42 | ||
挪威克朗 | 74.1 | 71.81 | 74.7 | 75.05 |
新西蘭元 | 458.08 | 443.95 | 461.3 | 467.64 |
菲律賓比索 | 13.57 | 13.1 | 13.73 | 14.34 |
盧布 | 8.65 | 8.12 | 8.71 | 9.04 |
沙特里亞爾 | 170.2 | 179.94 | ||
瑞典克朗 | 76.98 | 74.6 | 77.6 | 77.97 |
新加坡元 | 488.72 | 473.64 | 492.16 | 494.61 |
泰國銖 | 21.57 | 20.91 | 21.75 | 22.44 |
土耳其里拉 | 82.24 | 78.21 | 82.9 | 95.19 |
新臺幣 | 22.24 | 24.1 | ||
美元 | 655.37 | 650.03 | 658.14 | 658.14 |
南非蘭特 | 43.23 | 39.91 | 43.53 | 46.92 |
相關(guān)閱讀
官方微信
外匯交易專區(qū)
- 2020年感恩節(jié)市場休市嗎?外匯黃金原油放假時
- 2020國慶期間經(jīng)濟市場行情回顧:人民幣股市黃
- 美聯(lián)儲議息時間表2019 第三次降息公布時間10
- 2019年10月21日經(jīng)濟日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 2019春節(jié)美元匯率走勢上揚 澳元攀升
- 老布什去世美國休市一天:時間在12月5日
- 2018中國前三季度GDP數(shù)據(jù):經(jīng)濟成績單公布
- 美聯(lián)儲加息時間表2018|新議息會議時間27日凌
- 人民幣對美元匯率今日中間價降20點 匯市或迎
- 7月中國外匯儲備數(shù)據(jù)漲58億 規(guī)模余額31179億
48小時排行
- 人民幣對美元匯率今日中間價降20點 匯市或迎
- 今日最新中國銀行匯率 中行外匯牌價查詢(201
- 今日最新中國銀行匯率及中行外匯牌價查詢(20
- 2019年11月22日經(jīng)濟日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 2019年11月21日經(jīng)濟日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 2019年11月20日經(jīng)濟日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 10月美聯(lián)儲會議紀要公布時間:周四凌晨3點
- 2019年8月LPR利率走勢:新LPR報價5年期利率4.
- 目前LPR是多少?2019人民銀行l(wèi)pr利率新報價數(shù)
- 中國持有美國國債總額2019:新數(shù)據(jù)三連跌降至
南財查詢窩 輕松看漲跌