中國銀行外匯牌價查詢今日查看:2021年3月16日實時匯率一覽表
2021-03-16 10:04 南方財富網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 502.24 | 486.63 | 505.93 | 508.17 |
巴西里亞爾 | 111.12 | 126.17 | ||
加拿大元 | 519.37 | 502.97 | 523.2 | 525.51 |
瑞士法郎 | 698.62 | 677.06 | 703.52 | 706.54 |
丹麥克朗 | 103.87 | 100.67 | 104.71 | 105.21 |
歐元 | 773.03 | 749.01 | 778.73 | 781.23 |
英鎊 | 899.9 | 871.94 | 906.53 | 910.53 |
港幣 | 83.56 | 82.9 | 83.9 | 83.9 |
印尼盧比 | 0.0435 | 0.047 | ||
印度盧比 | 8.4214 | 9.4964 | ||
日元 | 5.9349 | 5.7505 | 5.9785 | 5.9877 |
韓國元 | 0.5711 | 0.551 | 0.5757 | 0.5968 |
澳門元 | 81.23 | 78.5 | 81.55 | 84.27 |
林吉特 | 157.62 | 159.04 | ||
挪威克朗 | 76.6 | 74.24 | 77.22 | 77.59 |
新西蘭元 | 466.5 | 452.11 | 469.78 | 476.24 |
菲律賓比索 | 13.31 | 12.85 | 13.47 | 14.07 |
盧布 | 8.88 | 8.34 | 8.96 | 9.29 |
沙特里亞爾 | 168.49 | 178.13 | ||
瑞典克朗 | 76.01 | 73.67 | 76.63 | 76.99 |
新加坡元 | 481.51 | 466.65 | 484.89 | 487.31 |
泰國銖 | 21.08 | 20.42 | 21.24 | 21.92 |
土耳其里拉 | 85.93 | 81.72 | 86.63 | 99.46 |
新臺幣 | 22.23 | 24.08 | ||
美元 | 648.88 | 643.6 | 651.63 | 651.63 |
南非蘭特 | 43.62 | 40.27 | 43.92 | 47.35 |
相關(guān)閱讀
官方微信
外匯交易專區(qū)
- 2021外匯休市日時間表:外匯市場交易幣種節(jié)假
- 2020年感恩節(jié)市場休市嗎?外匯黃金原油放假時
- 2020國慶期間經(jīng)濟市場行情回顧:人民幣股市黃
- 美聯(lián)儲議息時間表2019 第三次降息公布時間10
- 2019年10月21日經(jīng)濟日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 2019春節(jié)美元匯率走勢上揚 澳元攀升
- 老布什去世美國休市一天:時間在12月5日
- 美聯(lián)儲加息時間表2018|新議息會議時間27日凌
- 人民幣對美元匯率今日中間價降20點 匯市或迎
- 7月中國外匯儲備數(shù)據(jù)漲58億 規(guī)模余額31179億
48小時排行
- 人民幣對美元匯率今日中間價降20點 匯市或迎
- 今日最新中國銀行匯率 中行外匯牌價查詢(201
- 今日最新中國銀行匯率及中行外匯牌價查詢(20
- 2019年11月22日經(jīng)濟日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 2019年11月21日經(jīng)濟日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 2019年11月20日經(jīng)濟日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 10月美聯(lián)儲會議紀要公布時間:周四凌晨3點
- 2019年8月LPR利率走勢:新LPR報價5年期利率4.
- 目前LPR是多少?2019人民銀行l(wèi)pr利率新報價數(shù)
- 中國持有美國國債總額2019:新數(shù)據(jù)三連跌降至
南財查詢窩 輕松看漲跌