中國銀行外匯牌價查詢今日查看:2021年9月9日實時匯率一覽表
2021-09-09 10:17 南方財富網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 473.98 | 459.25 | 477.47 | 479.58 |
巴西里亞爾 | 116.5 | 132.27 | ||
加拿大元 | 507.31 | 491.29 | 511.05 | 513.31 |
瑞士法郎 | 698.72 | 677.15 | 703.62 | 706.64 |
丹麥克朗 | 102.28 | 99.12 | 103.1 | 103.59 |
歐元 | 761.15 | 737.49 | 766.76 | 769.22 |
英鎊 | 886.48 | 858.94 | 893.01 | 896.96 |
港幣 | 82.89 | 82.23 | 83.22 | 83.22 |
印尼盧比 | 0.045 | 0.0436 | 0.0454 | 0.0471 |
印度盧比 | 8.2267 | 9.2769 | ||
日元 | 5.8452 | 5.6635 | 5.8882 | 5.8972 |
韓國元 | 0.5503 | 0.531 | 0.5547 | 0.575 |
澳門元 | 80.57 | 77.87 | 80.89 | 83.58 |
林吉特 | 155.09 | 156.49 | ||
挪威克朗 | 73.85 | 71.57 | 74.45 | 74.8 |
新西蘭元 | 456.57 | 442.48 | 459.77 | 466.1 |
菲律賓比索 | 12.82 | 12.38 | 12.98 | 13.56 |
盧布 | 8.77 | 8.24 | 8.85 | 9.18 |
沙特里亞爾 | 167.41 | 176.99 | ||
瑞典克朗 | 74.57 | 72.27 | 75.17 | 75.53 |
新加坡元 | 478.26 | 463.5 | 481.62 | 484.02 |
泰國銖 | 19.67 | 19.06 | 19.83 | 20.46 |
土耳其里拉 | 75.89 | 72.17 | 76.49 | 87.83 |
新臺幣 | 22.5 | 24.38 | ||
美元 | 644.64 | 639.39 | 647.37 | 647.37 |
南非蘭特 | 45.31 | 41.83 | 45.61 | 49.17 |
相關閱讀
官方微信
外匯交易專區(qū)
- 2021外匯休市日時間表:外匯市場交易幣種節(jié)假
- 2020年感恩節(jié)市場休市嗎?外匯黃金原油放假時
- 2020國慶期間經(jīng)濟市場行情回顧:人民幣股市黃
- 2019年10月21日經(jīng)濟日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 7月中國外匯儲備數(shù)據(jù)漲58億 規(guī)模余額31179億
- 美國退出伊核協(xié)議 美元指數(shù)保持漲勢石油反轉
- 美聯(lián)儲公布鷹派紀要 美元匯率上漲比特幣以太
- 2018股市外匯期貨元旦放假安排:交易市場休市
- 美國7月非農(nóng)數(shù)據(jù)公布時間晚上八點半 就業(yè)人口
- 2016年11月財經(jīng)日歷|美國大選等事件數(shù)據(jù)公布
48小時排行
- 歐洲夏令時開始時間2021是幾號?市場交易什么
- 2019年11月22日經(jīng)濟日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 2019年11月20日經(jīng)濟日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 中國持有美國國債總額2019:新數(shù)據(jù)三連跌降至
- 中美貿(mào)易戰(zhàn)開始時間在7月6日中午 美國加增25%
- 2021外匯休市日時間表:外匯市場交易幣種節(jié)假
- 2016年11月財經(jīng)日歷|美國大選等事件數(shù)據(jù)公布
- 中國持有多少美國國債?2019美債持有量規(guī)模降
- 今日最新中國銀行匯率及中行外匯牌價查詢(20
- 今天中國銀行的外匯牌價價格是多少?2015年1
南財查詢窩 輕松看漲跌