交通銀行外匯牌價(jià)2020.2.24查詢
2020-02-24 09:19 互聯(lián)網(wǎng)
交通銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢(shì) | 到價(jià)提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.8997 | 0.8925 | 0.9033 | 0.9033 | 02-24 09:04 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
澳門元 | 0.8735 | 0.8665 | 0.8769 | 0.8769 | 02-24 09:04 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
美元 | 7.014 | 6.9564 | 7.0434 | 7.0434 | 02-24 08:04 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
歐元 | 7.5832 | 7.3359 | 7.6364 | 7.6364 | 02-24 09:09 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新臺(tái)幣 | -- | 0.2219 | -- | 0.2403 | 02-24 08:04 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新加坡元 | 4.9956 | 4.8327 | 5.0306 | 5.0306 | 02-24 09:09 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
日元 | 0.062762 | 0.060746 | 0.063202 | 0.063202 | 02-24 09:09 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
泰國(guó)銖 | 0.2206 | 0.2135 | 0.2222 | 0.2222 | 02-24 08:59 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
菲律賓比索 | -- | 0.1329 | -- | -- | 02-24 09:04 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
韓國(guó)元 | -- | 0.005565 | 0.00598 | 0.00598 | 02-24 09:09 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
英鎊 | 9.0655 | 8.7698 | 9.1291 | 9.1291 | 02-24 09:09 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
加拿大元 | 5.2778 | 5.1082 | 5.32 | 5.32 | 02-24 09:09 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.6235 | 4.4913 | 4.6559 | 4.6559 | 02-24 09:09 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.1443 | 6.9147 | 7.2015 | 7.2015 | 02-24 09:09 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7173 | 0.6942 | 0.7229 | 0.7229 | 02-24 09:09 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0148 | 0.9822 | 1.0228 | 1.0228 | 02-24 09:09 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7499 | 0.7258 | 0.7559 | 0.7559 | 02-24 09:09 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新西蘭元 | 4.4203 | 4.2783 | 4.4557 | 4.4557 | 02-24 09:09 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
相關(guān)閱讀
官方微信
交通銀行專區(qū)
48小時(shí)排行
- 交通銀行電子對(duì)賬系統(tǒng)登陸 交通銀行電子對(duì)賬
- 95559個(gè)人網(wǎng)上銀行登陸方法 交通銀行個(gè)人網(wǎng)上
- 交通銀行網(wǎng)上銀行為什么登錄不上去
- 交通銀行信用卡積分如何兌換?交通銀行信用卡
- 交通銀行網(wǎng)上銀行登錄入口 中國(guó)交通銀行網(wǎng)上
- 交通銀行信用卡官網(wǎng)首頁(yè) 交通銀行信用卡官網(wǎng)
- 2017年交通銀行信用卡周周刷活動(dòng)規(guī)則
- 交通銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 交通銀行個(gè)人
- 交通銀行郵箱登錄 交通銀行郵箱地址 交通銀行
- 交通銀行信用卡如何以卡辦卡
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌