交通銀行外匯牌價(jià)2020.3.3查詢(xún)
2020-03-03 10:05 互聯(lián)網(wǎng)
交通銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買(mǎi)入 | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入 | 現(xiàn)匯賣(mài)出 | 現(xiàn)鈔賣(mài)出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢(shì) | 到價(jià)提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.8939 | 0.8867 | 0.8973 | 0.8973 | 03-03 09:55 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
澳門(mén)元 | 0.8679 | 0.861 | 0.8713 | 0.8713 | 03-03 09:55 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
美元 | 6.9589 | 6.9017 | 6.9881 | 6.9881 | 03-03 09:55 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
歐元 | 7.7335 | 7.4813 | 7.7877 | 7.7877 | 03-03 09:55 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新臺(tái)幣 | -- | 0.2233 | -- | 0.2419 | 03-03 09:55 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新加坡元 | 4.9927 | 4.8299 | 5.0277 | 5.0277 | 03-03 09:55 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
日元 | 0.064309 | 0.062244 | 0.064761 | 0.064761 | 03-03 09:55 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
泰國(guó)銖 | 0.2204 | 0.2133 | 0.222 | 0.222 | 03-03 09:55 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
菲律賓比索 | -- | 0.1325 | -- | -- | 03-03 09:50 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
韓國(guó)元 | -- | 0.005637 | 0.006058 | 0.006058 | 03-03 09:55 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
英鎊 | 8.8693 | 8.58 | 8.9315 | 8.9315 | 03-03 09:55 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
加拿大元 | 5.2046 | 5.0374 | 5.2464 | 5.2464 | 03-03 09:55 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.524 | 4.3946 | 4.5556 | 4.5556 | 03-03 09:55 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.2479 | 7.0151 | 7.3061 | 7.3061 | 03-03 09:55 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7268 | 0.7035 | 0.7326 | 0.7326 | 03-03 09:55 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0344 | 1.0012 | 1.0426 | 1.0426 | 03-03 09:55 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7459 | 0.7219 | 0.7517 | 0.7517 | 03-03 09:55 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新西蘭元 | 4.3411 | 4.2016 | 4.3759 | 4.3759 | 03-03 09:55 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
相關(guān)閱讀
官方微信
交通銀行專(zhuān)區(qū)
48小時(shí)排行
- 交通銀行電子對(duì)賬系統(tǒng)登陸 交通銀行電子對(duì)賬
- 95559個(gè)人網(wǎng)上銀行登陸方法 交通銀行個(gè)人網(wǎng)上
- 交通銀行網(wǎng)上銀行為什么登錄不上去
- 交通銀行信用卡積分如何兌換?交通銀行信用卡
- 交通銀行網(wǎng)上銀行登錄入口 中國(guó)交通銀行網(wǎng)上
- 交通銀行信用卡官網(wǎng)首頁(yè) 交通銀行信用卡官網(wǎng)
- 2017年交通銀行信用卡周周刷活動(dòng)規(guī)則
- 交通銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 交通銀行個(gè)人
- 交通銀行郵箱登錄 交通銀行郵箱地址 交通銀行
- 交通銀行信用卡如何以卡辦卡
南財(cái)查詢(xún)窩 輕松看漲跌