交通銀行外匯牌價(jià)2020.3.28查詢
2020-03-28 09:18 互聯(lián)網(wǎng)
交通銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價(jià)提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9136 | 0.9063 | 0.9172 | 0.9172 | 03-28 08:00 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8871 | 0.88 | 0.8905 | 0.8905 | 03-28 08:00 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 7.0836 | 7.0254 | 7.1133 | 7.1133 | 03-28 08:00 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.8041 | 7.5496 | 7.8589 | 7.8589 | 03-28 08:00 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新臺幣 | -- | 0.2255 | -- | 0.2441 | 03-28 08:00 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 4.9391 | 4.778 | 4.9737 | 4.9737 | 03-28 08:00 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.065467 | 0.063365 | 0.065927 | 0.065927 | 03-28 08:00 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.2172 | 0.2102 | 0.2188 | 0.2188 | 03-28 08:00 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
菲律賓比索 | -- | 0.1339 | -- | -- | 03-28 08:00 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | -- | 0.005594 | 0.006011 | 0.006011 | 03-28 08:00 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.7255 | 8.4409 | 8.7867 | 8.7867 | 03-28 08:00 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.0271 | 4.8656 | 5.0673 | 5.0673 | 03-28 08:00 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.2992 | 4.1762 | 4.3292 | 4.3292 | 03-28 08:00 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.3801 | 7.143 | 7.4393 | 7.4393 | 03-28 08:00 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7089 | 0.6861 | 0.7145 | 0.7145 | 03-28 08:00 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0455 | 1.0119 | 1.0537 | 1.0537 | 03-28 08:00 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.6725 | 0.6509 | 0.6779 | 0.6779 | 03-28 08:00 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.2309 | 4.0949 | 4.2647 | 4.2647 | 03-28 08:00 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關(guān)閱讀
官方微信
交通銀行專區(qū)
48小時排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌