中國銀行外匯牌價2020.2.13查詢
2020-02-13 09:18 互聯(lián)網(wǎng)
中國銀行外匯牌價
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.8965 | 0.8894 | 0.9001 | 0.9001 | 02-13 08:14 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8723 | 0.843 | 0.8757 | 0.9049 | 02-13 08:14 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 6.9669 | 6.9102 | 6.9964 | 6.9964 | 02-13 08:14 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.5645 | 7.3295 | 7.6203 | 7.6448 | 02-13 08:14 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新臺幣 | -- | 0.2244 | -- | 0.2431 | 02-13 08:14 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 5.0112 | 4.8566 | 5.0464 | 5.0715 | 02-13 08:14 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.063287 | 0.06132 | 0.063752 | 0.063851 | 02-13 08:14 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.223 | 0.2161 | 0.2248 | 0.2319 | 02-13 08:14 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
菲律賓比索 | 0.1374 | 0.1332 | 0.1386 | 0.145 | 02-13 08:14 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.005883 | 0.005677 | 0.005931 | 0.006148 | 02-13 08:14 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 9.0178 | 8.7376 | 9.0842 | 9.1154 | 02-13 08:14 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.251 | 5.0852 | 5.2897 | 5.3078 | 02-13 08:14 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.6773 | 4.532 | 4.7117 | 4.7279 | 02-13 08:14 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.1113 | 6.8919 | 7.1613 | 7.192 | 02-13 08:14 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.721 | 0.6987 | 0.7268 | 0.7303 | 02-13 08:14 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0115 | 0.9803 | 1.0197 | 1.0245 | 02-13 08:14 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.751 | 0.7278 | 0.757 | 0.7606 | 02-13 08:14 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.4863 | 4.3479 | 4.5179 | 4.58 | 02-13 08:14 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
盧布 | 0.1098 | 0.103 | 0.1106 | 0.1148 | 02-13 08:14 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
馬來西亞元 | 1.6985 | -- | 1.7139 | -- | 02-13 08:14 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
印尼盾 | -- | 0.000493 | -- | 0.000532 | 02-13 08:14 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
印度盧比 | -- | 0.092014 | -- | 0.10376 | 02-13 08:14 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
南非蘭特 | 0.4674 | 0.4315 | 0.4706 | 0.5073 | 02-13 08:14 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
沙特亞爾 | -- | 1.8093 | -- | 1.9127 | 02-13 08:14 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
巴西雷亞爾 | -- | 1.5383 | -- | 1.7466 | 02-13 08:14 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
土耳其里拉 | 1.15 | 1.0936 | 1.1592 | 1.331 | 02-13 08:14 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | -- | 1.8338 | -- | 1.97 | 02-13 08:14 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌