中國銀行外匯牌價2020.2.27查詢
2020-02-27 09:28 互聯(lián)網(wǎng)
中國銀行外匯牌價
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.899 | 0.8919 | 0.9026 | 0.9026 | 02-27 09:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8741 | 0.8448 | 0.8775 | 0.9068 | 02-27 09:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 7.0068 | 6.9498 | 7.0365 | 7.0365 | 02-27 09:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.6246 | 7.3877 | 7.6808 | 7.7055 | 02-27 09:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新臺幣 | -- | 0.2236 | -- | 0.2422 | 02-27 09:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 5.0067 | 4.8522 | 5.0419 | 5.067 | 02-27 09:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.063401 | 0.061431 | 0.063868 | 0.063966 | 02-27 09:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.2197 | 0.2129 | 0.2215 | 0.2285 | 02-27 09:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
菲律賓比索 | 0.137 | 0.1328 | 0.1382 | 0.1446 | 02-27 09:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.005754 | 0.005552 | 0.0058 | 0.006013 | 02-27 09:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 9.0345 | 8.7538 | 9.101 | 9.1322 | 02-27 09:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.2455 | 5.0799 | 5.2842 | 5.3023 | 02-27 09:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.583 | 4.4406 | 4.6167 | 4.6326 | 02-27 09:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.1733 | 6.952 | 7.2237 | 7.2546 | 02-27 09:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7191 | 0.6969 | 0.7249 | 0.7284 | 02-27 09:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0196 | 0.9881 | 1.0278 | 1.0327 | 02-27 09:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7437 | 0.7208 | 0.7497 | 0.7533 | 02-27 09:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.3988 | 4.263 | 4.4296 | 4.4906 | 02-27 09:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
盧布 | 0.1069 | 0.1003 | 0.1077 | 0.1118 | 02-27 09:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
馬來西亞元 | 1.6898 | -- | 1.705 | -- | 02-27 09:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
印尼盾 | -- | 0.000486 | -- | 0.000524 | 02-27 09:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
印度盧比 | -- | 0.092188 | -- | 0.103956 | 02-27 09:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
南非蘭特 | 0.4571 | 0.422 | 0.4603 | 0.4962 | 02-27 09:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
沙特亞爾 | -- | 1.8189 | -- | 1.9229 | 02-27 09:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
巴西雷亞爾 | -- | 1.5143 | -- | 1.7194 | 02-27 09:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
土耳其里拉 | 1.1348 | 1.0792 | 1.144 | 1.3135 | 02-27 09:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | -- | 1.8442 | -- | 1.9812 | 02-27 09:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌