建設銀行外匯牌價2020.5.25查詢
2020-05-25 09:04 互聯(lián)網(wǎng)
中國建設銀行外匯牌價
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9175 | 0.911 | 0.9211 | 0.9211 | 05-25 08:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8909 | 0.8606 | 0.8945 | 0.9248 | 05-25 06:59 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 7.1156 | 7.0664 | 7.147 | 7.147 | 05-25 06:59 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.7492 | 7.5253 | 7.8013 | 7.8013 | 05-25 08:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 4.9855 | 4.8429 | 5.023 | 5.023 | 05-25 08:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.065991 | 0.064104 | 0.066495 | 0.066495 | 05-25 08:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.222568 | 0.215694 | 0.224356 | 0.231803 | 05-25 08:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.005729 | 0.005568 | 0.005936 | 0.005936 | 05-25 08:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.66 | 8.4123 | 8.7252 | 8.7252 | 05-25 08:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.0793 | 4.934 | 5.1175 | 5.1175 | 05-25 08:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.6474 | 4.5145 | 4.6824 | 4.6824 | 05-25 08:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.3148 | 7.1056 | 7.3699 | 7.3699 | 05-25 08:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7351 | 0.7141 | 0.7407 | 0.7407 | 05-25 08:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0391 | 1.0093 | 1.0469 | 1.0469 | 05-25 08:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7104 | 0.6901 | 0.7158 | 0.7158 | 05-25 08:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.3348 | 4.2108 | 4.3674 | 4.3935 | 05-25 08:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
馬來西亞元 | 1.617992 | 1.577387 | 1.650683 | 1.695203 | 05-25 08:00 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
南非蘭特 | 0.404 | 0.393 | 0.408 | 0.419 | 05-25 08:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關閱讀
官方微信
建設銀行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌