建設(shè)銀行外匯牌價2020.6.5查詢
2020-06-05 09:22 互聯(lián)網(wǎng)
中國建設(shè)銀行外匯牌價
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9148 | 0.9084 | 0.9184 | 0.9184 | 06-05 09:17 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8876 | 0.8574 | 0.8912 | 0.9214 | 06-05 09:15 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 7.0886 | 7.0396 | 7.1198 | 7.1198 | 06-05 09:15 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 8.0229 | 7.7911 | 8.0769 | 8.0769 | 06-05 09:18 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 5.0629 | 4.9181 | 5.101 | 5.101 | 06-05 09:18 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.064879 | 0.063024 | 0.065374 | 0.065374 | 06-05 09:18 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.224321 | 0.217396 | 0.226127 | 0.233628 | 06-05 09:18 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.005813 | 0.005649 | 0.006023 | 0.006023 | 06-05 09:18 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.9088 | 8.654 | 8.9759 | 8.9759 | 06-05 09:18 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.2388 | 5.089 | 5.2782 | 5.2782 | 06-05 09:18 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.9076 | 4.7672 | 4.9445 | 4.9445 | 06-05 09:18 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.408 | 7.1961 | 7.4637 | 7.4637 | 06-05 09:18 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7691 | 0.7471 | 0.7749 | 0.7749 | 06-05 09:18 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0758 | 1.0451 | 1.0839 | 1.0839 | 06-05 09:18 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7564 | 0.7348 | 0.7621 | 0.7621 | 06-05 09:18 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.576 | 4.4452 | 4.6105 | 4.638 | 06-05 09:18 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
馬來西亞元 | 1.647962 | 1.606606 | 1.681266 | 1.726609 | 06-05 09:15 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
南非蘭特 | 0.4177 | 0.4064 | 0.4219 | 0.4332 | 06-05 09:18 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關(guān)閱讀
官方微信
建設(shè)銀行專區(qū)
48小時排行
- 建設(shè)銀行個人網(wǎng)上銀行登錄入口 建設(shè)銀行個人
- 建行個人網(wǎng)上銀行登錄官網(wǎng) 建行個人網(wǎng)上銀行
- 中國建設(shè)銀行企業(yè)網(wǎng)上銀行登錄入口 建行企業(yè)
- 中國建設(shè)銀行個人網(wǎng)上銀行登錄入口 建行個人
- 建設(shè)銀行企業(yè)網(wǎng)上銀行登錄入口【官網(wǎng)】
- 建設(shè)銀行手機銀行轉(zhuǎn)賬限額怎么修改
- 建設(shè)銀行網(wǎng)上銀行安全控件下載安裝方法
- 2016建設(shè)銀行信用卡年費收取標準及免年費政策
- 建設(shè)銀行個人網(wǎng)上銀行余額查詢方法、步驟
- 建設(shè)銀行個人網(wǎng)上銀行打不開怎么辦?
南財查詢窩 輕松看漲跌