建設(shè)銀行外匯牌價(jià)2020.7.2查詢(xún)
2020-07-02 10:17 互聯(lián)網(wǎng)
建設(shè)銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買(mǎi)入 | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入 | 現(xiàn)匯賣(mài)出 | 現(xiàn)鈔賣(mài)出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢(shì) | 到價(jià)提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9101 | 0.9037 | 0.9137 | 0.9137 | 07-02 10:08 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
澳門(mén)元 | 0.8835 | 0.8534 | 0.8871 | 0.9172 | 07-02 10:08 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
美元 | 7.0532 | 7.0037 | 7.0821 | 7.0821 | 07-02 10:08 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
歐元 | 7.9284 | 7.6994 | 7.9817 | 7.9817 | 07-02 10:08 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新加坡元 | 5.0542 | 4.9097 | 5.0923 | 5.0923 | 07-02 10:08 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
日元 | 0.06554 | 0.063665 | 0.06604 | 0.06604 | 07-02 10:08 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
泰國(guó)銖 | 0.226788 | 0.219785 | 0.228613 | 0.2362 | 07-02 10:08 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
韓國(guó)元 | 0.005862 | 0.005698 | 0.006074 | 0.006074 | 07-02 10:08 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
英鎊 | 8.7873 | 8.536 | 8.8535 | 8.8535 | 07-02 10:08 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
加拿大元 | 5.179 | 5.0309 | 5.218 | 5.218 | 07-02 10:08 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.8682 | 4.729 | 4.9048 | 4.9048 | 07-02 10:08 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.4427 | 7.2298 | 7.4987 | 7.4987 | 07-02 10:08 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7566 | 0.735 | 0.7623 | 0.7623 | 07-02 10:08 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0637 | 1.0332 | 1.0717 | 1.0717 | 07-02 10:08 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7406 | 0.7194 | 0.7462 | 0.7462 | 07-02 10:08 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新西蘭元 | 4.5675 | 4.4368 | 4.6018 | 4.6293 | 07-02 10:08 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
馬來(lái)西亞元 | 1.632786 | 1.591799 | 1.66575 | 1.710688 | 07-02 10:08 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
南非蘭特 | 0.4125 | 0.4013 | 0.4167 | 0.4279 | 07-02 10:08 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
相關(guān)閱讀
- 建設(shè)銀行外匯牌價(jià)2020.7.2查詢(xún)
- 建設(shè)銀行vip卡辦理?xiàng)l件 建設(shè)銀行vip客戶(hù)待遇
- 建設(shè)銀行外匯牌價(jià)2020.7.1查詢(xún)
- 建行三星級(jí)客戶(hù)標(biāo)準(zhǔn)
- 建設(shè)銀行卡被單向凍結(jié)怎么處理
- 建設(shè)銀行信用卡逾期一個(gè)月有什么影響?有這些后果
- 建設(shè)銀行信用卡逾期15天到底上不上征信
- 建設(shè)銀行外匯牌價(jià)2020.6.30查詢(xún)
- 建設(shè)銀行手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬限額多少
- 建行微信銀行怎么開(kāi)通?指南如下
官方微信
建設(shè)銀行專(zhuān)區(qū)
48小時(shí)排行
- 建設(shè)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 建設(shè)銀行個(gè)人
- 建行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄官網(wǎng) 建行個(gè)人網(wǎng)上銀行
- 中國(guó)建設(shè)銀行企業(yè)網(wǎng)上銀行登錄入口 建行企業(yè)
- 中國(guó)建設(shè)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 建行個(gè)人
- 建設(shè)銀行企業(yè)網(wǎng)上銀行登錄入口【官網(wǎng)】
- 建設(shè)銀行手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬限額怎么修改
- 建設(shè)銀行網(wǎng)上銀行安全控件下載安裝方法
- 2016建設(shè)銀行信用卡年費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)及免年費(fèi)政策
- 建設(shè)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行余額查詢(xún)方法、步驟
- 建設(shè)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行打不開(kāi)怎么辦?
南財(cái)查詢(xún)窩 輕松看漲跌