建設(shè)銀行外匯牌價(jià)2022.1.17查詢
2022-01-17 09:26 南方財(cái)富網(wǎng)
中國(guó)建設(shè)銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
澳門(mén)元 | 0.7901 | 0.7632 | 0.7933 | 0.8202 |
美元 | 6.342 | 6.2975 | 6.368 | 6.368 |
歐元 | 7.2263 | 7.0175 | 7.2749 | 7.2749 |
新加坡元 | 4.6937 | 4.5595 | 4.729 | 4.729 |
日元 | 0.05538 | 0.053797 | 0.055803 | 0.055803 |
泰國(guó)銖 | 0.1902 | 0.1843 | 0.1917 | 0.1981 |
韓國(guó)元 | 0.005311 | 0.005161 | 0.005503 | 0.005503 |
英鎊 | 8.6571 | 8.4095 | 8.7223 | 8.7223 |
加拿大元 | 5.0468 | 4.9024 | 5.0848 | 5.0848 |
澳大利亞元 | 4.5629 | 4.4324 | 4.5972 | 4.5972 |
瑞士法郎 | 6.9226 | 6.7246 | 6.9747 | 6.9747 |
瑞典克朗 | 0.7014 | 0.6814 | 0.7067 | 0.7067 |
丹麥克朗 | 0.9707 | 0.9429 | 0.978 | 0.978 |
挪威克朗 | 0.7213 | 0.7006 | 0.7267 | 0.7267 |
新西蘭元 | 4.3039 | 4.1808 | 4.3363 | 4.3622 |
馬來(lái)西亞元 | 1.5029 | 1.4652 | 1.5333 | 1.5747 |
南非蘭特 | 0.4107 | 0.3996 | 0.4149 | 0.426 |
相關(guān)閱讀
官方微信
48小時(shí)排行
- 建設(shè)銀行存款利率2021年一覽表
- 建設(shè)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行打不開(kāi)怎么辦?
- 建行信用卡賬單日查詢方法 建行信用卡賬單日
- 建行電話銀行怎么查詢銀行卡余額?建行如何查
- www.ccb.com建設(shè)銀行官網(wǎng)【登入入口】
- 建設(shè)銀行信用卡分期手續(xù)費(fèi)怎么算?建行信用卡
- 建設(shè)銀行網(wǎng)上銀行登陸密碼是什么?設(shè)銀行網(wǎng)上
- 建行金卡辦理?xiàng)l件 建行金卡如何辦理?怎樣申
- 建設(shè)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口_建行個(gè)人網(wǎng)銀
- 建設(shè)銀行貸款利率2021年現(xiàn)在是多少
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌