建設(shè)銀行外匯牌價(jià)2022.1.28查詢
2022-01-28 09:07 南方財(cái)富網(wǎng)
中國(guó)建設(shè)銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
澳門元 | 0.7913 | 0.7644 | 0.7945 | 0.8214 |
美元 | 6.3533 | 6.3087 | 6.3794 | 6.3794 |
歐元 | 7.0736 | 6.8692 | 7.1211 | 7.1211 |
新加坡元 | 4.6879 | 4.5539 | 4.7232 | 4.7232 |
日元 | 0.054948 | 0.053376 | 0.055367 | 0.055367 |
泰國(guó)銖 | 0.1905 | 0.1846 | 0.192 | 0.1984 |
韓國(guó)元 | 0.005263 | 0.005115 | 0.005453 | 0.005453 |
英鎊 | 8.4946 | 8.2516 | 8.5585 | 8.5585 |
加拿大元 | 4.9817 | 4.8392 | 5.0192 | 5.0192 |
澳大利亞元 | 4.4639 | 4.3363 | 4.4975 | 4.4975 |
瑞士法郎 | 6.8127 | 6.6178 | 6.8639 | 6.8639 |
瑞典克朗 | 0.6757 | 0.6564 | 0.6808 | 0.6808 |
丹麥克朗 | 0.9501 | 0.9229 | 0.9572 | 0.9572 |
挪威克朗 | 0.7091 | 0.6888 | 0.7144 | 0.7144 |
新西蘭元 | 4.1703 | 4.051 | 4.2016 | 4.2267 |
馬來(lái)西亞元 | 1.5005 | 1.4628 | 1.5308 | 1.5721 |
南非蘭特 | 0.409 | 0.3979 | 0.4132 | 0.4243 |
相關(guān)閱讀
官方微信
48小時(shí)排行
- 建設(shè)銀行存款利率2021年一覽表
- 建設(shè)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行打不開怎么辦?
- 建行信用卡賬單日查詢方法 建行信用卡賬單日
- 建行電話銀行怎么查詢銀行卡余額?建行如何查
- www.ccb.com建設(shè)銀行官網(wǎng)【登入入口】
- 建設(shè)銀行信用卡分期手續(xù)費(fèi)怎么算?建行信用卡
- 建設(shè)銀行網(wǎng)上銀行登陸密碼是什么?設(shè)銀行網(wǎng)上
- 建行金卡辦理?xiàng)l件 建行金卡如何辦理?怎樣申
- 建設(shè)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口_建行個(gè)人網(wǎng)銀
- 建設(shè)銀行貸款利率2021年現(xiàn)在是多少
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌