建設(shè)銀行外匯牌價(jià)2022.4.8查詢
2022-04-08 09:23 南方財(cái)富網(wǎng)
中國建設(shè)銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
澳門元 | 0.7864 | 0.7596 | 0.7896 | 0.8164 |
美元 | 6.3471 | 6.3026 | 6.3732 | 6.3732 |
歐元 | 6.8884 | 6.6894 | 6.9347 | 6.9347 |
新加坡元 | 4.6532 | 4.5201 | 4.6882 | 4.6882 |
日元 | 0.051233 | 0.049768 | 0.051624 | 0.051624 |
泰國銖 | 0.189 | 0.1832 | 0.1905 | 0.1969 |
韓國元 | 0.00518 | 0.005035 | 0.005367 | 0.005367 |
英鎊 | 8.285 | 8.048 | 8.3474 | 8.3474 |
加拿大元 | 5.0349 | 4.8909 | 5.0728 | 5.0728 |
澳大利亞元 | 4.7405 | 4.6049 | 4.7761 | 4.7761 |
瑞士法郎 | 6.7847 | 6.5906 | 6.8357 | 6.8357 |
瑞典克朗 | 0.6695 | 0.6504 | 0.6746 | 0.6746 |
丹麥克朗 | 0.9259 | 0.8995 | 0.9329 | 0.9329 |
挪威克朗 | 0.7187 | 0.6981 | 0.7241 | 0.7241 |
新西蘭元 | 4.3625 | 4.2377 | 4.3953 | 4.4216 |
馬來西亞元 | 1.4919 | 1.4545 | 1.5221 | 1.5631 |
南非蘭特 | 0.4288 | 0.4172 | 0.4332 | 0.4448 |
相關(guān)閱讀
官方微信
48小時(shí)排行
- 建設(shè)銀行存款利率2021年一覽表
- 建設(shè)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行打不開怎么辦?
- 建行信用卡賬單日查詢方法 建行信用卡賬單日
- 建行電話銀行怎么查詢銀行卡余額?建行如何查
- www.ccb.com建設(shè)銀行官網(wǎng)【登入入口】
- 建設(shè)銀行信用卡分期手續(xù)費(fèi)怎么算?建行信用卡
- 建設(shè)銀行網(wǎng)上銀行登陸密碼是什么?設(shè)銀行網(wǎng)上
- 建行金卡辦理?xiàng)l件 建行金卡如何辦理?怎樣申
- 建設(shè)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口_建行個(gè)人網(wǎng)銀
- 建設(shè)銀行貸款利率2021年現(xiàn)在是多少
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌