招商銀行外匯牌價2020.4.29查詢
2020-04-29 11:15 互聯(lián)網(wǎng)
招商銀行外匯牌價
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9113 | 0.9049 | 0.9149 | 0.9149 | 04-29 11:13 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 7.0629 | 7.0063 | 7.0948 | 7.0948 | 04-29 11:13 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.6458 | 7.404 | 7.7072 | 7.7072 | 04-29 11:13 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 4.9787 | 4.8212 | 5.0187 | 5.0187 | 04-29 11:13 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.066136 | 0.064045 | 0.066668 | 0.066668 | 04-29 11:13 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.7877 | 8.5098 | 8.8583 | 8.8583 | 04-29 11:13 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.0511 | 4.8914 | 5.0917 | 5.0917 | 04-29 11:13 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.6 | 4.4545 | 4.637 | 4.637 | 04-29 11:13 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.2444 | 7.0153 | 7.3026 | 7.3026 | 04-29 11:13 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.2942 | 4.1583 | 4.3286 | 4.3286 | 04-29 11:13 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關(guān)閱讀