招商銀行外匯牌價(jià)2020.5.13查詢
2020-05-13 09:38 互聯(lián)網(wǎng)
招商銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢 | 到價(jià)提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9127 | 0.9063 | 0.9163 | 0.9163 | 05-13 09:36 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 7.0739 | 7.0172 | 7.1058 | 7.1058 | 05-13 09:36 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.6633 | 7.421 | 7.7249 | 7.7249 | 05-13 09:36 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 4.9808 | 4.8233 | 5.0208 | 5.0208 | 05-13 09:36 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.065862 | 0.063779 | 0.066392 | 0.066392 | 05-13 09:36 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.6595 | 8.3857 | 8.7291 | 8.7291 | 05-13 09:36 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.0169 | 4.8582 | 5.0571 | 5.0571 | 05-13 09:36 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.562 | 4.4177 | 4.5986 | 4.5986 | 05-13 09:36 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.2841 | 7.0538 | 7.3427 | 7.3427 | 05-13 09:36 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.2909 | 4.1552 | 4.3253 | 4.3253 | 05-13 09:36 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關(guān)閱讀
官方微信
招商銀行專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌