招商銀行外匯牌價(jià)2020.5.18查詢
2020-05-18 09:20 互聯(lián)網(wǎng)
招商銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢 | 到價(jià)提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9143 | 0.9079 | 0.9179 | 0.9179 | 05-18 09:18 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 7.0873 | 7.0305 | 7.1193 | 7.1193 | 05-18 09:18 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.6524 | 7.4103 | 7.7138 | 7.7138 | 05-18 09:18 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 4.964 | 4.807 | 5.0038 | 5.0038 | 05-18 09:18 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.065987 | 0.0639 | 0.066517 | 0.066517 | 05-18 09:18 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.5563 | 8.2857 | 8.6251 | 8.6251 | 05-18 09:18 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.0217 | 4.8629 | 5.0621 | 5.0621 | 05-18 09:18 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.5551 | 4.411 | 4.5917 | 4.5917 | 05-18 09:18 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.2784 | 7.0482 | 7.3368 | 7.3368 | 05-18 09:18 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.2071 | 4.074 | 4.2409 | 4.2409 | 05-18 09:18 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關(guān)閱讀
官方微信
招商銀行專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌