招商銀行外匯牌價2020.6.3查詢
2020-06-03 10:19 互聯(lián)網(wǎng)
招商銀行外匯牌價
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.915 | 0.9085 | 0.9186 | 0.9186 | 06-03 10:17 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 7.0912 | 7.0343 | 7.1232 | 7.1232 | 06-03 10:17 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.9163 | 7.6659 | 7.9799 | 7.9799 | 06-03 10:17 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 5.0619 | 4.9018 | 5.1025 | 5.1025 | 06-03 10:17 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.065232 | 0.063169 | 0.065756 | 0.065756 | 06-03 10:17 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.8993 | 8.6178 | 8.9707 | 8.9707 | 06-03 10:17 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.2384 | 5.0727 | 5.2804 | 5.2804 | 06-03 10:17 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.9072 | 4.752 | 4.9466 | 4.9466 | 06-03 10:17 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.3588 | 7.1261 | 7.418 | 7.418 | 06-03 10:17 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.5349 | 4.3915 | 4.5713 | 4.5713 | 06-03 10:17 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關閱讀